The Oakwood
|
|
Foto
![]() |
Foto: pieandmushypeas.blogspot.com |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2024-10-02 | 13h15 | WSL Cup | Charlton | 1-2 | Spurs | - | |
2024-07-18 | 13h45 | Amistosos | VCD | 2-1 | Cray Wanderers | - | |
2024-01-24 | 14h00 | WSL Cup | Charlton | 1-2 | Brighton | - | |
2023-11-22 | 14h00 | WSL Cup | Charlton | 1-0 | Birmingham | - | |
2023-08-19 | 09h00 | Copa FA | VCD | 0-2 | Whitstable | - | |
2023-01-11 | 14h30 | WSL Cup | Charlton | 2-0 | Crystal Palace | - | |
2022-11-27 | 09h00 | WSL Cup | Charlton | 2-1 | Bristol City | - | |
2022-09-13 | 13h45 | FA Trophy | VCD | 0-3 | Grays | - | |
2021-11-17 | 14h30 | WSL Cup | Charlton | 3-1 | Coventry Utd | - | |
2021-10-09 | 09h00 | FA Trophy | VCD | 1-2 | Chertsey | - | |
2020-11-18 | 14h45 | WSL Cup | Charlton | 0-4 | West Ham | - | |
2020-11-04 | 14h45 | WSL Cup | Charlton | vs | Brighton | - | |
2020-10-17 | 09h00 | FA Trophy | VCD | 1-2 | Herne Bay | - | |
2019-12-11 | 14h45 | WSL Cup | Charlton | 2-5 | Bristol City | 114 (10%) | |
2019-11-20 | 14h45 | WSL Cup | Charlton | 1-0 | London City | 226 (19%) | |
2019-10-12 | 09h00 | FA Trophy | VCD | 1-4 | Sudbury | - | |
2019-09-22 | 08h00 | WSL Cup | Charlton | 0-3 | Brighton | 153 (13%) | |
2019-09-07 | 09h00 | Copa FA | VCD | 1-2 | Moneyfields | - | |
2019-08-24 | 09h00 | Copa FA | VCD | 3-3 | Uckfield Town | - | |
2018-12-12 | 14h45 | WSL Cup | Charlton | 0-2 | West Ham | 202 (17%) | |
2018-10-27 | 09h00 | FA Trophy | VCD | 1-3 | Leiston | - | |
2018-10-13 | 09h00 | FA Trophy | VCD | 3-1 | Hanwell | - | |
2018-08-26 | 08h00 | WSL Cup | Charlton | 4-2 | London City | - | |
2017-10-07 | 09h00 | FA Trophy | VCD | 0-1 | Bedford | - | |
2016-10-29 | 09h00 | FA Trophy | VCD | 1-3 | Ware | - | |
2016-10-08 | 09h00 | FA Trophy | VCD | 1-1 | Greenwich | - | |
2016-09-03 | 09h00 | Copa FA | VCD | 4-1 | Kingstonian | - | |
2016-08-20 | 09h00 | Copa FA | VCD | 0-0 | Croydon | - | |
2015-10-31 | 10h00 | FA Trophy | VCD | 2-1 | Staines | - | |
2015-09-12 | 09h00 | Copa FA | VCD | 1-1 | Didcot | - |
El último partido disputado en The Oakwood fue el Charlton W vs Tottenham W, el día 2 octubre 2024, y terminó 1-2, con la victoria d Tottenham W. Este fue un jogo d WSL Cup de England, Fase de Grupos - Jornada 1.
The Oakwood está situado en: Old Road, Crayford, England.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en The Oakwood es de 1180 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |