Estádio Godofredo Cruz
|
|
Foto
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2015-06-10 | 19h00 | Carioca 2 | Americano | 1-2 | Portuguesa | - | |
2015-05-30 | 15h00 | Carioca 2 | Americano | 2-2 | Goytacaz | - | |
2015-05-20 | 19h00 | Carioca 2 | Americano | 2-0 | São Cristóvão | - | |
2015-05-10 | 14h00 | Carioca 2 | Americano | 1-0 | São João | - | |
2012-04-08 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 2-2 | Nova Iguaçu | 178 (1%) | |
2012-03-25 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 3-1 | Macaé | 900 (4%) | |
2012-03-10 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 2-2 | Olaria | 470 (2%) | |
2012-03-01 | 17h30 | Carioca 1 | Americano | 2-4 | Botafogo | 3960 (16%) | |
2012-02-15 | 19h00 | Carioca 1 | Americano | 2-3 | Fluminense | 3791 (15%) | |
2012-02-11 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 0-1 | Friburguense | 359 (1%) | |
2012-01-29 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 1-1 | Boavista | 571 (2%) | |
2011-04-03 | 14h30 | Carioca 1 | Americano | 0-0 | Olaria | 850 (3%) | |
2011-03-19 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 2-1 | Madureira | 880 (4%) | |
2011-03-09 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 2-1 | Macaé | 550 (2%) | |
2011-02-13 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 2-1 | Volta Redonda | 440 (2%) | |
2011-01-30 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 2-3 | Boavista | 550 (2%) | |
2011-01-20 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 1-1 | Nova Iguaçu | 660 (3%) | |
2010-04-04 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 2-0 | Resende | 900 (4%) | |
2010-03-28 | 14h00 | Carioca 1 | Macaé | 2-2 | Duque | 171 (1%) | |
2010-03-24 | 14h00 | Carioca 1 | Macaé | 3-1 | Olaria | 85 (0%) | |
2010-03-21 | 15h00 | Carioca 1 | Americano | 2-1 | Macaé | 340 (1%) | |
2010-03-07 | 15h00 | Carioca 1 | Americano | 1-1 | Friburguense | 288 (1%) | |
2010-03-06 | 15h00 | Carioca 1 | Macaé | 2-1 | Bangu | 133 (1%) | |
2010-02-27 | 17h30 | Carioca 1 | Americano | 1-3 | Botafogo | 3496 (14%) | |
2010-02-07 | 14h00 | Carioca 1 | Macaé | 0-1 | Friburguense | 121 (0%) | |
2010-02-06 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 3-2 | Duque | 143 (1%) | |
2010-01-31 | 14h00 | Carioca 1 | Macaé | 1-2 | Madureira | 149 (1%) | |
2010-01-30 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 1-3 | Volta Redonda | 184 (1%) | |
2010-01-24 | 14h00 | Carioca 1 | Americano | 1-5 | Olaria | 155 (1%) | |
2010-01-23 | 16h30 | Carioca 1 | Macaé | 2-3 | América | 201 (1%) |
El último partido disputado en Estádio Godofredo Cruz fue el Americano vs Portuguesa RJ, el día 10 junio 2015, y terminó 1-2, con la victoria d Portuguesa RJ. Este fue un jogo d Carioca 2 de Brasil, 2da Fase - Jornada 8.
Estádio Godofredo Cruz está situado en: Avenida 28 de Março 948, Bairro Parque Tamandaré, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brazil.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Estádio Godofredo Cruz es de 25000 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |