Stadium Australia
|
|
Foto
Foto: Markus Linke |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2023-10-17 | 13h45 | Amistosos | Australia | 2-0 | New Zealand | - | |
2023-05-06 | 04h45 | Liga A | Wanderers | 1-2 | Sydney | - | |
2023-03-24 | 04h00 | Amistosos | Australia | 3-1 | Ecuador | 20668 (25%) | |
2022-09-24 | 22h00 | Amistosos | New Zealand | 0-2 | Australia | - | |
2022-09-22 | 05h00 | Amistosos | Australia | 1-0 | New Zealand | - | |
2022-06-01 | 13h00 | Amistosos | Australia | 2-1 | Jordan | - | |
2022-03-24 | 04h10 | Eliminatorias Mundial Asia | Australia | 0-2 | Japón | - | |
2021-04-06 | 04h05 | Liga A | Wanderers | 2-2 | Central Coast | - | |
2021-01-16 | 03h40 | Liga W | Sydney | 2-0 | Wanderers | 2500 (3%) | |
2020-08-11 | 04h30 | Liga A | Melbourne City | 2-2 | Adelaide Utd | - | |
2020-08-06 | 04h30 | Liga A | Adelaide Utd | 1-1 | Sydney | - | |
2020-08-01 | 02h00 | Liga A | Melbourne City | 2-0 | Sydney | - | |
2019-04-27 | 04h50 | Liga A | Wanderers | 0-1 | Mel Victory | 7919 (9%) | |
2019-04-13 | 04h50 | Liga A | Wanderers | 1-1 | Sydney | 21984 (26%) | |
2019-03-30 | 03h50 | Liga A | Wanderers | 3-0 | Melbourne City | 7078 (8%) | |
2019-02-01 | 03h50 | Liga A | Wanderers | 1-5 | Newcastle | 7594 (9%) | |
2019-01-18 | 03h50 | Liga A | Wanderers | 1-2 | Adelaide Utd | 7104 (9%) | |
2019-01-08 | 03h50 | Liga A | Wanderers | 2-3 | Wellington | 7288 (9%) | |
2019-01-05 | 03h50 | Liga A | Wanderers | 1-2 | Mel Victory | 7062 (8%) | |
2019-01-01 | 03h50 | Liga A | Wanderers | 0-2 | Melbourne City | 8365 (10%) | |
2019-01-01 | 01h20 | Liga W | Wanderers | 1-2 | Melbourne City | 3811 (5%) | |
2018-12-15 | 03h50 | Liga A | Wanderers | 1-3 | Sydney | 18043 (22%) | |
2018-11-20 | 03h30 | Amistosos | Australia | 3-0 | Lebanon | - | |
2018-04-15 | 02h00 | Liga A | Wanderers | 2-3 | Adelaide Utd | 12122 (15%) | |
2018-04-07 | 02h35 | Liga A | Wanderers | 3-0 | Brisbane | 9266 (11%) | |
2018-02-11 | 03h00 | Liga A | Wanderers | 4-0 | Wellington | 7127 (9%) | |
2018-01-19 | 03h50 | Liga A | Wanderers | 0-3 | Mel Victory | 11864 (14%) | |
2018-01-19 | 01h20 | Liga W | Wanderers | 1-1 | Victory | 2859 (3%) | |
2018-01-10 | 03h50 | Liga A | Wanderers | 1-1 | Adelaide Utd | - | |
2018-01-01 | 03h50 | Liga A | Wanderers | 2-1 | Melbourne City | 11628 (14%) |
El último partido disputado en Stadium Australia fue el Australia vs New Zealand, el día 17 octubre 2023, y terminó 2-0, con la victoria d Australia. Este fue un jogo d Amistosos de Mundo, Amistosos 1.
Stadium Australia está situado en: Edwin Flack Avenue, Sydney, Australia.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Stadium Australia es de 83500 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |