FC Congaz
![FC Congaz logo](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/team/150x150/16894.webp)
![]() | País | Moldova | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | - | ||
Página oficial | Edad media | - | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | 3819 Congaz |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑09‑24 | 07h00 | Cupa 24/25 | Congaz | 0-3 | Speranis Nisporeni | |||||
2023‑08‑29 | 09h00 | Cupa 23/24 | Congaz | 1-9 | Saxan | |||||
2022‑08‑17 | 09h30 | Cupa 22/23 | Socol Copceac |
2-2 (t.e. 2-2) | Congaz | |||||
2021‑08‑24 | 09h00 | Cupa 21/22 | Congaz | 0-6 | Olimp Comrat | |||||
2021‑08‑17 | 09h30 | Cupa 21/22 | Gagauziya-Oguzsport | 3-5 | Congaz | |||||
2019‑04‑20 | 07h00 | Cupa 19/20 | Slobozia Mare | 4-2 | Congaz | |||||
2018‑05‑12 | 08h00 | Cupa 18/19 | Flacăra Mingir | 2-0 | Congaz | |||||
2017‑07‑22 | 09h30 | Cupa 17/18 | Olimp Comrat | 7-0 | Congaz | |||||
2016‑09‑03 | 08h00 | Cupa 16/17 | Congaz | 2-4 | Gagauziya-Oguzsport | |||||
2016‑08‑20 | 08h30 | Cupa 16/17 | Maiak Chirsova |
0-0 (t.e. 0-2) | Congaz | |||||
2015‑08‑23 | 08h00 | Cupa 15/16 | Congaz | 0-5 | Cahul |
El último juego d Congaz fue el Congaz vs Speranis Nisporeni, el día 24 septiembre 2024, y terminó 0-3, con la vitória d Speranis Nisporeni.
Actualmente, el estadio d Congaz es el Stadionul Congaz, en la ciudad de Congaz, con capacidade para 1200 espectadores.
2024/2025 Cupa
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |