Rhys Griffiths
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-06-18 | Port Talbot Town | Aberystwyth Town | Desconocido | - |
2013-07-01 | Newport County | Port Talbot Town | Transferencia gratuita | - |
2013-02-15 | Plymouth Argyle | Newport County | Transferencia gratuita | - |
2012-08-06 | Port Talbot Town | Plymouth Argyle | Transferencia gratuita | - |
2012-07-01 | Llanelli | Port Talbot Town | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa sueca | Subcampeón | 1x |
Rhys Griffiths tiene 44 años, nasció el 29 febrero 1980, en Cardiff, Wales.
El nombre completo es Rhys Griffiths.
Rhys Griffiths joga atualmente en Penybont, em Wales .
Rhys Griffiths juega en la posición de Delantero.
Penybont - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Mike Lewis | 35 | |||
Adam Przybek | 24 | |||
Defender | ||||
Ethan james Twine | indef. | |||
Joe Woodiwiss | indef. | |||
Kai Ludvigsen | 20 | |||
Billy Borge | 26 | |||
Daniel Jefferies | 25 | |||
Peter Coe | indef. | |||
Kane Owen | 30 | |||
Mael Davies | 26 | |||
Midfielder | ||||
Jasper Jones | 19 | |||
Eduardo Bregua | indef. | |||
Gabe Kircough | 20 | |||
Jack Florence | indef. | |||
Lewis Harling | 32 | |||
Owen Pritchard | indef. | |||
Clayton Green | 30 | |||
Attacker | ||||
James Crole | indef. | |||
Nathan Wood | 27 | |||
Keyon Reffell | 34 | |||
Ioan Phillips | indef. | |||
Kostya Georgievsky | 28 | |||
Chris Venables | 39 | |||
Rhys Griffiths | 44 | |||
Lewys Ware | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |