Kieron Freeman
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-16 | Oldham Athletic | Hartlepool United | Transferencia gratuita | - |
2023-08-11 | Portsmouth | Oldham Athletic | Desconocido | - |
2021-07-11 | Portsmouth | Portsmouth | Transferencia gratuita | - |
2021-07-11 | Swansea City | Portsmouth | Transferencia gratuita | - |
2021-07-07 | Sheffield United | Swindon Town | Transferencia gratuita | - |
2021-07-07 | Sheffield United FC | Swindon Town FC | Transferencia gratuita | - |
2021-07-07 | Sheffield United | Swindon Town | Transferencia gratuita | - |
2021-02-01 | Swindon Town | Swindon Town | Desconocido | - |
2021-02-01 | Swindon Town | Swansea City | Desconocido | - |
2021-01-07 | Sheffield United | Swindon Town | Transferencia gratuita | - |
2021-01-07 | Swindon Town | Swindon Town | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 | Portsmouth | Sheffield United | Desconocido | - |
2016-01-28 | Sheffield United | Portsmouth | Préstamo | - |
2014-10-03 | Derby County | Mansfield Town | Préstamo | - |
2014-07-01 | Sheffield United | Derby County | Desconocido | - |
2014-01-11 | Derby County | Notts County | Préstamo | - |
2013-12-22 | Notts County | Derby County | Desconocido | - |
2013-11-12 | Derby County | Notts County | Préstamo | - |
2012-01-13 | Nottingham Forest | Notts County | Préstamo | - |
2011-11-04 | Nottingham Forest | Mansfield Town | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga Uno 2016/2017 | 2016-08-05 | 2016-08-07 |
Liga Uno 2016/2017 | 2016-05-08 | 2016-05-16 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga Uno | Campeón | 2x | ||
Campeonato | Subcampeón | 2x |
2022/2023, 2018/2019 |
Kieron Freeman tiene 32 años, nasció el 20 marzo 1992, en Nottingham, England.
El nombre completo es Kieron Freeman.
Kieron Freeman joga atualmente en Oldham Athletic, em England .
Kieron Freeman juega en la posición de Defensor.
Oldham Athletic - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | M. Mellon | 52 | ||
ac | A. Maybury | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Daniel Langley | 23 | |||
Magnus Norman | 27 | |||
Matthew Hudson | 26 | |||
Defender | ||||
Kieron Freeman | 32 | |||
Oliver Kilner | 20 | |||
Sai Sachdev | indef. | |||
Shaun Hobson | 26 | |||
Jordan Windass | indef. | |||
Mark Kitching | 29 | |||
Harrison McGahey | 29 | |||
Charlie Raglan | 31 | |||
Liam Hogan | 35 | |||
Will Sutton | indef. | |||
Midfielder | ||||
Dan Gardner | 34 | |||
Tom Conlon | 28 | |||
Kofi Moore | indef. | |||
Oliver Hammond | 21 | |||
Josh Lundstram | 25 | |||
Dan Ward | 27 | |||
Nathan Sheron | 27 | |||
Mark Shelton | 28 | |||
Brennan Dickenson | 31 | |||
Ben Tollitt | 29 | |||
Attacker | ||||
Hallam Hope | 30 | |||
Andrew Dallas | 25 | |||
Ethan Walker | 22 | |||
Kurt Willoughby | 27 | |||
Joe Garner | 36 | |||
Alex Reid | 29 | |||
James Norwood | 34 | |||
Devarn Green | 28 | |||
Mike Fondop-Talum | 30 | |||
Josh Stones | indef. | |||
Jake Forshaw | indef. | |||
Joe Nuttall | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |