L. Sánchez
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2017-05-15 | Primera A | Bucaramanga | 1-0 | Equidad | Árbitro | 3x 1x |
2015-11-22 | Primera A | Patriotas | 1-0 | Alianza | Árbitro | 6x |
2011-07-16 | Copa América | Argentina | 1-1 | Uruguay | Árbitro asistente | 9x 2x |
2011-07-10 | Copa América | Colombia | 2-0 | Bolivia | Árbitro asistente | 1x |
2011-07-05 | Copa América | Chile | 2-1 | México | Árbitro asistente | 5x |
2011-04-07 | Copa Libertadores | J. Wilstermann | 0-0 | Emelec | Árbitro asistente | 1x |
2011-03-18 | Copa Libertadores | Junior | 2-1 | O. Petrolero | Árbitro asistente | 5x 1x |
2011-02-23 | Copa Libertadores | Huánuco | 1-0 | O. Petrolero | Árbitro asistente | 3x 1x |
2011-02-17 | Copa Libertadores | Chiapas | 2-0 | J. Wilstermann | Árbitro asistente | 6x |
2010-09-01 | Copa Sudamericana | Barcelona | 0-1 | Peñarol | Árbitro asistente | 10x 2x |
2010-07-28 | Copa Libertadores | Guadalajara | 1-1 | U. de Chile | Árbitro asistente | 5x |
2010-04-28 | Copa Libertadores | San Luis | 0-1 | Estudiantes | Árbitro asistente | 7x 1x |
2010-04-14 | Copa Libertadores | Emelec | 0-0 | Internacional | Árbitro asistente | 3x |
2010-04-02 | Copa Libertadores | Once Caldas | 1-0 | Nacional | Árbitro asistente | 4x |
2010-02-19 | Copa Libertadores | Alianza Lima | 4-1 | Estudiantes | Árbitro asistente | 2x |
2010-02-18 | Copa Libertadores | Universitario | 2-0 | Lanús | Árbitro asistente | 4x |
2010-02-04 | Copa Libertadores | Tecos | 1-2 | Juan Aurich | Árbitro asistente | 6x 1x |
2009-10-14 | Clasificación Mundial Sudamérica | Perú | 1-0 | Bolivia | Árbitro asistente | 5x 1x 1x |
El nombre completo es Luis Alfonso Sánchez Pérez.
L. Sánchez fue Árbitro en el partido Atlético Bucaramanga vs La Equidad de 14 mayo 2017, un juego para la Colombia Primera A, Apertura - Jornada 18.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |