Dax McCarty
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-31 | Nashville SC | Atlanta United | Transferencia gratuita | - |
2024-01-09 | Nashville SC | Atlanta United | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | Chicago Fire | Nashville SC | Desconocido | - |
2017-02-14 | New York RB | Chicago Fire | Transferir | 400.000,00 € |
2011-06-28 | DC United | New York RB | Intercambio de jugador | - |
2011-01-01 | Dallas | DC United | Intercambio de jugador | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
MLS | Subcampeón | 1x |
Dax McCarty tiene 37 años, nasció el 29 abril 1987, en Winter Park, USA.
El nombre completo es Dax McCarty.
Dax McCarty joga atualmente en Atlanta United, em USA .
Dax McCarty juega en la posición de Centrocampista.
Atlanta United - 2024
Nombre | Edad | |||
c | G. Pineda Reyes | 42 | ||
ac | O. Trustfull | 54 | ||
Goalkeeper | ||||
Quentin Westberg | 38 | |||
Brad Guzan | 40 | |||
Josh Cohen | 32 | |||
Defender | ||||
Derrick Williams | 31 | |||
Noah Cobb | 19 | |||
21 | ||||
E. Morales | 20 | |||
Pedro Amador | 25 | |||
Ronald Hernández | 27 | |||
Stian Gregersen | 29 | |||
Brooks Lennon | 27 | |||
Luis Abram | 28 | |||
Midfielder | ||||
Nicolas Firmino | 23 | |||
Saba Lobjanidze | 29 | |||
Ajani Fortune | 21 | |||
Edwin Mosquera | 23 | |||
Dax McCarty | 37 | |||
Adyn Torres | 17 | |||
Bartosz Ślisz | 25 | |||
Aleksey Miranchuk | 29 | |||
Luke Brennan | 19 | |||
Tristan Muyumba Nkita | 27 | |||
Attacker | ||||
T. Wolff | 21 | |||
Jamal Thiare | 31 | |||
Daniel Ríos Calderón | 29 | |||
Xande Silva | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |