Rodrigo Aguirre
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | América | Liga MX | 454 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
2024/2025 | Monterrey | Liga MX | |||||||||||
2024 | Monterrey | Amistosos | |||||||||||
2024 | América | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | América | Campeón de Campeones | |||||||||||
2024 | América | Liga Campeones | |||||||||||
2024 | Monterrey | Liga Campeones | 172 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
2023/2024 | Monterrey | Liga MX | 573 | 20 | 3 | 17 | 3 | 25 | 3 | ||||
2023 | Monterrey | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Lugano | Super Liga | |||||||||||
2022/2023 | Empoli | Serie A | |||||||||||
2022/2023 | Monterrey | Liga MX | 2393 | 37 | 26 | 11 | 16 | 13 | 8 | 1 | 4 | ||
2022 | Monterrey | Amistosos | |||||||||||
2022 | LDU Quito | Primera A | |||||||||||
2021/2022 | Necaxa | Liga MX | 2257 | 32 | 26 | 6 | 17 | 7 | 11 | 1 | 7 | ||
2022 | Monterrey | Campeonato Mundial de Clubes | |||||||||||
2021 | Necaxa | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Necaxa | Liga MX | 240 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
2020 | LDU Quito | CONMEBOL Libertadores | 177 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
2020 | LDU Quito | Primera A | 826 | 20 | 7 | 13 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | ||
2019/2020 | Necaxa | Copa MX | |||||||||||
2019/2020 | Monterrey | Copa MX | |||||||||||
2020 | LDU Quito | Supercopa de Ecuador | |||||||||||
2019 | LDU Quito | Primera A | 1114 | 22 | 19 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | |
2019 | LDU Quito | CONMEBOL Libertadores | 509 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
2019 | Necaxa | Supercopa MX | |||||||||||
2019 | Botafogo | Carioca 1 | 98 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2018 | Botafogo | CONMEBOL Sudamericana | 94 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2018 | Botafogo | Serie A | 737 | 20 | 6 | 14 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2018 | Botafogo | Copa do Brasil | |||||||||||
2017 | Lugano | Amistosos | |||||||||||
2017 | Nacional | Primera División | 1948 | 26 | 22 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | 13 | ||
2017 | Nacional | CONMEBOL Libertadores | 384 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | Lugano | Super Liga | 694 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | Lugano | Schweizer Pokal | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2016 | Lugano | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015/2016 | Perugia | Serie B | 1341 | 17 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | |||
2015/2016 | Perugia | Coppa Italia | |||||||||||
2015/2016 | Udinese | Coppa Italia | 34 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2015/2016 | Udinese | Serie A | 335 | 10 | 3 | 7 | 3 | 17 | 1 | ||||
2014/2015 | Empoli | Serie A | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||
2014/2015 | Udinese | Serie A | 218 | 7 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 | 2 | |||
2014/2015 | Udinese | Coppa Italia | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Empoli | Coppa Italia | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013/2014 | Liverpool | Primera División | 2304 | 26 | 26 | 4 | 8 | 10 | 1 | ||||
2012/2013 | Liverpool | Primera División | 1499 | 20 | 18 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | |
2013 Argentina | Uruguay U20 | Sudamericano U20 | 431 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
2012 | Liverpool | CONMEBOL Sudamericana | 279 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
2011/2012 | Liverpool | Primera División | 345 | 11 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
2011 Mexico | Uruguay Sub-17 | Campeonato Mundial Sub 17 | 463 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2011 Ecuador | Uruguay Sub-17 | Sudamericano U17 | 202 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-18 | Monterrey | América | Desconocido | - |
2022-06-14 | Necaxa | Monterrey | Desconocido | - |
2021-01-20 | LDU Quito | LDU Quito | Préstamo | - |
2021-01-20 | LDU Quito | Necaxa | Préstamo | - |
2017-01-18 | Udinese | Nacional | Préstamo | 0,00 € |
2016-07-20 | Udinese | Lugano | Préstamo | - |
2016-02-01 | Udinese | Perugia | Préstamo | - |
2015-01-17 | Empoli | Udinese | Desconocido | - |
2014-07-04 | Udinese | Empoli | Préstamo | - |
2014-07-01 | Liverpool | Udinese | Transferir | 2.900.000,00 € |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Broken Nose | 2023-10-23 | 2023-11-29 |
Broken Nose | 2023-10-21 | 2023-11-26 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa MX | Campeón | 1x | ||
Supercopa MX | Subcampeón | 1x | ||
Primera A | Subcampeón | 2x |
Rodrigo Aguirre tiene 30 años, nasció el 30 septiembre 1994, en Montevideo, Uruguay.
El nombre completo es Rodrigo Sebastián Aguirre Soto.
Rodrigo Aguirre joga atualmente en América, em Mexico .
Rodrigo Aguirre juega en la posición de Delantero.
América - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | G. Adame Soltero | 52 | ||
ac | Á. Galindo | 55 | ||
c | A. Soares Jardine | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Rodolfo Cota | 37 | |||
Jonathan Estrada Barajas | 26 | |||
Luis Malagón | 27 | |||
Defender | ||||
Néstor Araujo | 33 | |||
Miguel Ángel Vázquez García | 20 | |||
Israel Reyes | 24 | |||
Ramón Del Castillo | 23 | |||
Kevin Álvarez | 25 | |||
Sebastián Cáceres Ramos | 25 | |||
Cristian Calderon | 27 | |||
Cristian Borja | 31 | |||
Igor Lichnovsky | 30 | |||
Jorge Meré | 27 | |||
Midfielder | ||||
Alan Cervantes | 26 | |||
Richard Sánchez | 28 | |||
Erick Sanchez | 25 | |||
Álvaro Fidalgo | 27 | |||
Jose Rodriguez | 28 | |||
Jonathan Dos Santos | 34 | |||
Diego Valdés | 30 | |||
Attacker | ||||
Rodrigo Aguirre | 30 | |||
Illian Hernandez Vargas | 24 | |||
Henry Martin | 31 | |||
Victor Dávila | 27 | |||
Alex Zendejas | 26 | |||
Brian Rodríguez | 24 | |||
Javairô Dilrosun | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |