Anton Shevchuk
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2017/2018 | Obolon' Kyiv | Persha Liga | 365 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | ||||
2016/2017 | Obolon' Kyiv | Persha Liga | 1592 | 32 | 15 | 17 | 8 | 19 | 2 | 2 | |||
2016/2017 | Obolon' Kyiv | Copa | 249 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015/2016 | Obolon' Kyiv | Persha Liga | 1051 | 22 | 8 | 14 | 3 | 18 | 4 | 4 | |||
2015/2016 | Obolon' Kyiv | Copa | 236 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2014/2015 | Poltava | Copa | 39 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Poltava | Persha Liga | 249 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
2014/2015 | Obolon' Kyiv | Druha Liga | 785 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
2013/2014 | Poltava | Persha Liga | 2017 | 27 | 24 | 3 | 15 | 3 | 2 | 4 | |||
2013/2014 | Poltava | Copa | 101 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2013 Israel | Ukraine U21 | UEFA Campeonato Sub 21 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
2012/2013 | Obolon II | Druha Liga | 1092 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 | |||||
2012/2013 | Obolon' | Persha Liga | 165 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
2012/2013 | Poltava | Persha Liga | 395 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||
2011/2012 | Obolon' | Premier League | 275 | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
2011/2012 | Obolon' | Copa | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | Obolon' | Copa | 58 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | Obolon' | Premier League | 110 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | |||||
2009/2010 | Obolon' | Premier League | 10 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-03-28 | Obolon' | Poltava | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Druha Liga | Subcampeón | 1x |
2014/2015 |
Anton Shevchuk tiene 34 años, nasció el 7 febrero 1990, en Ukraine.
El nombre completo es Anton Shevchuk.
Anton Shevchuk no tiene club en este momento. El último club en el que Anton Shevchuk jugó fue en Obolon' Kyiv, en Ukraine , de 26 febrero 2015
Anton Shevchuk juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |