Alexander Henningsson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-08-17 | Öster | Räppe | Desconocido | - |
2021-08-17 | Räppe | Räppe | Desconocido | - |
2020-06-10 | Norrby | Öster | Transferencia gratuita | - |
2019-03-04 | Värnamo | Norrby | Desconocido | - |
2018-01-08 | Fredrikstad | Värnamo | Desconocido | - |
2017-07-27 | Halmstad | Fredrikstad | Desconocido | - |
2015-07-30 | Öster | Halmstad | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Superettan | Campeón | 1x |
Alexander Henningsson tiene 34 años, nasció el 13 mayo 1990, en Växjö, Sweden.
El nombre completo es Alexander Henningsson.
Alexander Henningsson joga atualmente en Räppe, em Sweden .
Alexander Henningsson juega en la posición de Centrocampista.
Räppe - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | I. Dobrić | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Nader M N Alsafadi | indef. | |||
Defender | ||||
Theodor Ingemarsson | 25 | |||
Momodou Njie | 24 | |||
Emil Valentin Fyhrman | 17 | |||
Axel Henning Karlsson | 18 | |||
Gustav Johansson | indef. | |||
Anton Andersson | indef. | |||
Midfielder | ||||
Yedidiah Ndunge Muteba | 22 | |||
Nils Folke Harry Waldén | 18 | |||
Theo Melvin Stark | 18 | |||
Almir Jasarevic | 23 | |||
Max Wilhelm von Sivers | 18 | |||
Simon Wibrån | indef. | |||
Butrint Vllasalija | 22 | |||
Ulf Ingemar Fredrik Soniberg | 41 | |||
Anton Vukasovic | 21 | |||
Anton Lindeborg | 22 | |||
Filip Jeppsson | 25 | |||
Alexander Henningsson | 34 | |||
Albin Önneflod | 22 | |||
Oliver Gustafson | 23 | |||
Attacker |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |