Sergio Fernández
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Grama | Tercera División | 524 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2024 | Grama | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Grama | Tercera División | 2880 | 32 | 32 | 1 | |||||||
2022/2023 | Cerdanyola del Vallès | Segunda Division RFEF: Group 1 | 1443 | 17 | 16 | 1 | 18 | 1 | |||||
2022/2023 | Cerdanyola del Vallès | Tercera División | |||||||||||
2022/2023 | Grama | Tercera División | |||||||||||
2021/2022 | Europa | Segunda Division RFEF: Group 1 | 2070 | 23 | 23 | 10 | 1 | ||||||
2021/2022 | Europa | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Europa | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Europa | Tercera División | 2250 | 25 | 25 | 1 | |||||||
2019/2020 | Granollers | Tercera División | 2250 | 25 | 25 | 2 | |||||||
2018/2019 | Granollers | Tercera División | 1958 | 22 | 22 | 1 | 3 | ||||||
2016/2017 | Prat | Segunda B | 180 | 2 | 2 | 35 | 1 | ||||||
2016/2017 | Prat | Copa del Rey | 1 | ||||||||||
2015/2016 | Sabadell | Segunda B | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Cerdanyola del Vallès | Grama | Desconocido | - |
2022-07-01 | Europa | Cerdanyola del Vallès | Desconocido | - |
2020-07-01 | Granollers | Europa | Desconocido | - |
2018-07-01 | Prat | Granollers | Desconocido | - |
2016-07-01 | Sabadell | Prat | Desconocido | - |
Sergio Fernández tiene 30 años, nasció el 27 marzo 1994, en Badalona, Spain.
El nombre completo es Sergio Fernández Ortiz.
Sergio Fernández joga atualmente en Grama, em Spain .
Sergio Fernández juega en la posición de Portero.
Grama - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | J. Esteva Pomares | 51 | ||
ac | Antoni Rovira | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Arnau Meca Martin | indef. | |||
Sergio Fernández | 30 | |||
Defender | ||||
Maikel Tijan Calero | indef. | |||
Carlos Palou Nogales | indef. | |||
Carles Portas Chércoles | 24 | |||
Iván Julián Jareño | 22 | |||
Pau Rosales | 24 | |||
Ferrán Baqué Amat | indef. | |||
Alan | 31 | |||
Midfielder | ||||
Álvaro Martí de las Heras | 21 | |||
Hurtado | 31 | |||
Daniel Palomeque Ortiz | indef. | |||
Erik Castillo Maraver | 22 | |||
Marc Canteras León | 19 | |||
Roger Peris Noé | indef. | |||
Ñito Martín | 31 | |||
Varona | 27 | |||
Nono | 34 | |||
Attacker | ||||
Walid Meddeb | 21 | |||
Yassin Bouchane | indef. | |||
Rodrigo Elías Pinedo Meza | indef. | |||
Alejandro Ariel Sánchez Gallardo | indef. | |||
Airan Ruvira Valbuena | indef. | |||
Erik Rafael | 24 | |||
Bangaly Diakhaby | 25 | |||
Roger García Hortigosa | 29 | |||
Adrià López Padillo | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |