Iñaki
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021/2022 | Noja | Tercera División | |||||||||||
2021 | Noja | Amistosos | |||||||||||
2013/2014 | Noja | Segunda B | 2649 | 32 | 30 | 2 | 3 | 4 | 11 | ||||
2012/2013 | Noja | Segunda B | 2226 | 27 | 25 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||
2012/2013 | Noja | Copa del Rey | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2011/2012 | Noja | Copa del Rey | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2010/2011 | Noja | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 |
Iñaki tiene 50 años, nasció el 5 octubre 1974, en Santander, Spain.
El nombre completo es José Ignacio Bollaín Ochoa.
Iñaki joga atualmente en Noja, em Spain , desde 30 junio 2010.
Iñaki juega en la posición de Defensor.
Noja - 2013/2014
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Sergio Alonso | 29 | |||
Rafa Martínez | 38 | |||
Javier González | 32 | |||
Defender | ||||
Sergio Varela Perello | 29 | |||
Shôhei Sakamoto | 35 | |||
Bryan Lavín Ortiz | indef. | |||
Tito | 33 | |||
Iñaki | 50 | |||
Álvaro Pérez | 36 | |||
Midfielder | ||||
David Sáiz | 28 | |||
Diego Godoy | 31 | |||
Alberto Solar Fernández | 29 | |||
Santi Fernández | 28 | |||
Marcos Maza | 29 | |||
Luis Martínez | 44 | |||
Attacker | ||||
Hugo Reguero Lucena | 36 | |||
Baltasar Torre Crespo | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |