Brandon Yarce Quebrada
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Atzeneta | Tercera División | 353 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||
2024 | Atzeneta | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Atzeneta | Tercera División | 257 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2023/2024 | Atzeneta | Copa del Rey | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2022/2023 | Atzeneta | Tercera División | |||||||||||
2022/2023 | Patacona | Tercera División | 1231 | 25 | 13 | 12 | 9 | 14 | 3 | 6 | 1 | ||
2021/2022 | RC Catarroja | Tercera División | 691 | 21 | 7 | 14 | 7 | 14 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Patacona | Atzeneta | Desconocido | - |
2022-07-01 | RC Catarroja | Patacona | Desconocido | - |
El nombre completo es Brandon Yarce Quebrada.
Brandon Yarce Quebrada joga atualmente en Atzeneta, em Spain .
Brandon Yarce Quebrada juega en la posición de Delantero.
Atzeneta - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | S. Campos Simón | indef. | ||
c | Albelda | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Ferrán Ferri | 28 | |||
Diego López Cerdán | 19 | |||
Defender | ||||
R. Bairam Mihalache | 23 | |||
Fernando Pérez de Viñaspre Castellar | indef. | |||
Sergi Miñana Miralles | indef. | |||
Rodrigo González | 32 | |||
Fran Giménez | 34 | |||
José Ballester | 35 | |||
Midfielder | ||||
Eloy Jiménez | 29 | |||
Arratia | 24 | |||
Salva Martí | indef. | |||
Marcos Tome Rodrigo | indef. | |||
Mario Uclés | indef. | |||
Lucas Marcelo González Benítez | indef. | |||
Josep Seguí Escrivà | indef. | |||
Binu Bairum | 23 | |||
Héctor | 35 | |||
Attacker | ||||
Llorenç Casas Soler | indef. | |||
Brandon Yarce Quebrada | indef. | |||
Víctor Segura | 24 | |||
Luis Gil Romero | indef. | |||
Carles Moscardó | 22 | |||
Víctor Juliá | 25 | |||
Manuel Raillo | 34 | |||
Yassine Kharbouch | 32 | |||
Joselinho | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |