Álvaro Giménez
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-25 | Cádiz | Racing Ferrol | Desconocido | - |
2022-07-01 | Real Zaragoza | Cádiz | Desconocido | - |
2021-08-16 | Cádiz | Real Zaragoza | Préstamo | - |
2021-08-16 | Real Zaragoza | Real Zaragoza | Préstamo | - |
2021-07-01 | Mallorca | Cádiz | Desconocido | - |
2021-07-01 | Mallorca | Cádiz | Desconocido | - |
2021-07-01 | Mallorca | Cádiz | Desconocido | - |
2021-07-01 | Mallorca | Mallorca | Desconocido | - |
2021-07-01 | Cádiz | Cádiz | Desconocido | - |
2021-01-31 | Cádiz | Mallorca | Préstamo | - |
2021-01-31 | Cádiz | Cádiz | Préstamo | - |
2021-01-31 | Cádiz | Mallorca | Préstamo | - |
2021-01-31 | Mallorca | Mallorca | Préstamo | - |
2021-01-31 | Cádiz | Mallorca | Préstamo | - |
2020-07-22 | Birmingham City | Cádiz | Desconocido | - |
2020-01-31 | Birmingham City | Cádiz | Préstamo | - |
2019-08-06 | Almería | Birmingham City | Transferir | 1.500.000,00 € |
2018-07-02 | Alcorcón | Almería | Desconocido | - |
2016-07-01 | Elche | Alcorcón | Transferencia gratuita | - |
2013-08-05 | Mallorca | Elche | Transferencia gratuita | 0,00 € |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knock | 2022-10-10 | 2022-10-21 |
Knock | 2022-08-13 | 2022-08-13 |
LaLiga2 2018/2019 | 2019-05-27 | 2019-06-03 |
LaLiga2 2018/2019 | 2018-06-03 | 2018-08-18 |
LaLiga2 2017/2018 | 2017-11-26 | 2017-12-04 |
LaLiga2 2015/2016 | 2016-01-25 | 2016-02-01 |
Ankle/Foot Injury | 2015-05-20 | 2015-06-29 |
Unknown | 2015-02-06 | 2015-02-15 |
ACL Knee Injury | 2013-10-14 | 2014-07-20 |
Groin Injury | 2012-07-25 | 2012-11-28 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Subcampeón | 2x |
Álvaro Giménez tiene 33 años, nasció el 18 mayo 1991, en Elche, Spain.
El nombre completo es Álvaro Giménez Candela.
Álvaro Giménez joga atualmente en Racing Ferrol, em Spain .
Álvaro Giménez juega en la posición de Delantero.
Racing Ferrol - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | F. Beade Feal | 51 | ||
c | C. Parralo Aguilera | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Yoel | 36 | |||
Emilio Bernard | 25 | |||
Chus Ruiz | 27 | |||
Defender | ||||
Aleksa Puric | 21 | |||
Naldo | 36 | |||
Brais Martínez Prado | indef. | |||
Julián Delmás | 29 | |||
David Castro | 29 | |||
Rober Correa | 32 | |||
Erick Cabaco | 29 | |||
Moi Delgado | 30 | |||
Aitor Buñuel | 26 | |||
Midfielder | ||||
Josep Señé | 32 | |||
Álex López | 36 | |||
David Carballo | 18 | |||
Aitor Vegara | 22 | |||
Álvaro Sanz | 23 | |||
Josué Dorrio | 30 | |||
Francisco De La Manzanara | 28 | |||
Luis Perea | 27 | |||
Attacker | ||||
Chiki | 28 | |||
Manu Vallejo | 27 | |||
Álvaro Giménez | 33 | |||
Bebé | 34 | |||
Nacho | 31 | |||
Eneko Jauregi | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |