Á. Cejudo Carmona
|
- Estadísticas
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
LaLiga2 2019/2020 | 2020-02-08 | 2020-02-17 |
Calf Muscle Strain | 2017-01-26 | 2017-02-07 |
LaLiga 2016/2017 | 2016-11-07 | 2016-11-19 |
LaLiga 2016/2017 | 2016-05-09 | 2016-05-16 |
LaLiga 2015/2016 | 2016-01-31 | 2016-02-08 |
LaLiga2 2014/2015 | 2015-01-25 | 2015-02-01 |
Hamstring | 2014-05-04 | 2014-05-16 |
LaLiga 2013/2014 | 2013-09-30 | 2013-10-28 |
Knee Injury | 2013-09-18 | 2013-09-28 |
Sprained Ankle | 2013-08-19 | 2013-08-30 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Campeón | 1x | ||
Segunda B | Subcampeón | 1x |
Á. Cejudo Carmona tiene 40 años, nasció el 28 enero 1984, en Córdoba, Spain.
El nombre completo es Álvaro Cejudo Carmona.
Á. Cejudo Carmona es Entrenador d Puente Genil, en Spain, .
Puente Genil - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | Á. Cejudo Carmona | 40 | ||
Goalkeeper | ||||
Luis Miguel Berna Valle | 22 | |||
César Ramón | 25 | |||
Defender | ||||
Álvaro Pérez | 26 | |||
Miguel Ángel Gil Gil | indef. | |||
Rafael Álvarez Montero | 21 | |||
Edu Chía | 36 | |||
Juanjo Carmona | 25 | |||
Marcos Pérez | 35 | |||
Jesús Pozo | 29 | |||
Midfielder | ||||
Salva Vegas | 28 | |||
Joel Armengol | 27 | |||
Mario | 33 | |||
José María Pradas Rodríguez | indef. | |||
Antonio Miguel Durán Ruiz | indef. | |||
Azael Martin Ruiz | indef. | |||
Joaquín García | 31 | |||
Rafael Capilla Jaén | 20 | |||
Attacker | ||||
Alan Araiza Alcázar | 28 | |||
Álvaro Torralbo | 28 | |||
Tomás Ariel Montenegro Fidalgo | 26 | |||
Manuel Pablo García León | 22 | |||
Ignacio Alconchel Cano | 25 | |||
Ismael García Domínguez | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |