V. Khodeev
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2010-07-15 | UEFA Europa League | Beşiktaş | 3-0 | Víkingur | Árbitro asistente | 3x |
2010-06-23 | 1. División | Baltica | 2-0 | Dinamo SPb | Árbitro asistente | 3x |
2010-06-12 | 1. División | KAMAZ | 1-2 | Shinnik | Árbitro asistente | 5x |
2010-05-15 | Premier League | Lokomotiv | 2-0 | Perm | Árbitro asistente | 2x |
2010-05-06 | Premier League | Spartak | 3-0 | Anzhi | Árbitro asistente | 2x |
2010-05-02 | 1. División | Rotor | 1-0 | Shinnik | Árbitro asistente | 9x |
2010-04-18 | Premier League | Akhmat | 1-1 | Dinamo | Árbitro asistente | 5x 1x |
2010-04-10 | 1. División | Avangard K | 2-1 | KAMAZ | Árbitro asistente | 3x |
2010-04-07 | Copa | Mordovia | 0-3 | Spartak Vlad. | Árbitro asistente | 6x |
2010-04-03 | Premier League | Perm | 3-1 | Sibir | Árbitro asistente | 5x |
2010-03-28 | Premier League | Rubin | 0-0 | Akhmat | Árbitro asistente | 6x |
2010-03-13 | Premier League | Krylya | 0-1 | Zenit | Árbitro asistente | 3x 1x |
2009-11-14 | Campeonato Sub 21 UEFA | Armenia | 1-1 | Estonia | Árbitro asistente | 8x 1x |
2009-10-13 | Campeonato Sub 21 UEFA | Polonia Sub21 | 0-4 | Holanda Sub21 | Árbitro asistente | 5x 1x |
2009-08-27 | Liga Europa | Hapoel TA | 1-1 | Teplice | Árbitro asistente | 5x |
2008-10-11 | Calificación Mundial Europa | Luxembourg | 1-3 | Israel | Árbitro asistente | 8x |
2007-07-31 | UEFA Liga de Campeones | Genk | 1-2 | Sarajevo | Árbitro asistente | 8x |
2006-09-02 | Calificación para el Campeonato de Europa | Scotland | 6-0 | Faroe Islands | Árbitro asistente | 6x |
2006-08-02 | Liga de Campeones | MYPA | 2-2 | Copenhague | Árbitro asistente | 2x |
El nombre completo es Vladislav Khodeev.
V. Khodeev fue Árbitro asistente en el partido Be?ikta? vs Víkingur de 15 julio 2010, un juego para la Europa UEFA Europa League, 2da Ronda de clasificación.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |