A. Yudin
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2016-08-08 | Copa | Biolog | 2-0 | SKA Rostov | Árbitro | 3x |
2016-08-04 | 2. División | Mashuk | 0-2 | Chernomorets | Árbitro | 4x |
2016-04-11 | 2. División | SKA Rostov | 2-0 | Chernomorets | Árbitro | 3x |
2015-11-01 | 2. División | Mashuk | 0-1 | Angusht | Árbitro | 3x |
2015-10-05 | 2. División | Krasnodar II | 4-1 | MITOS | Árbitro | 2x |
2015-09-28 | 2. División | Dinamo St | 1-0 | Biolog | Árbitro | 6x |
2015-09-21 | 2. División | Terek II | 0-0 | Mashuk | Árbitro | 3x |
2015-09-18 | 2. División | Astrakhan | 1-3 | Spartak | Árbitro | 3x |
2015-08-04 | 2. División | Astrakhan | 1-0 | Alaniya | Árbitro | 1x 4x |
2015-07-28 | 2. División | SKA Rostov | 0-3 | Krasnodar II | Árbitro | |
2014-05-15 | 1. División | Rotor | 1-0 | Yenisey | Cuarto árbitro | 4x |
2014-05-05 | 1. División | Rotor | 3-1 | Sochi | Cuarto árbitro | 6x |
2014-04-14 | 1. División | Rotor | 2-2 | Spartak | Cuarto árbitro | 5x |
2014-03-31 | 1. División | Rotor | 1-2 | Baltica | Cuarto árbitro | 2x |
2013-10-27 | 1. División | Rotor | 1-1 | Gazovic | Cuarto árbitro | 4x |
2013-10-18 | 1. División | Rotor | 0-2 | Sibir | Cuarto árbitro | 3x |
2013-07-23 | 1. División | Rotor | 2-0 | Shinnik | Cuarto árbitro | 2x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de A. Yudin?
El nombre completo es Andrey Yudin.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro A. Yudin?
A. Yudin fue Árbitro en el partido Biolog vs SKA Rostov-na-Donu de 8 agosto 2016, un juego para la Russia Cup, 3ra Ronda.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |