Saul Deeney
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Matlock Town | Basford United | Desconocido | - |
2015-07-01 | Institute | Basford United | Transferencia gratuita | 0,00 € |
2015-01-22 | Derby County | Institute | Desconocido | - |
2009-07-01 | Burton Albion | Derby County | Transferencia gratuita | - |
2007-10-01 | Notts County | Burton Albion | Transferencia gratuita | - |
2006-07-01 | Burton Albion | Notts County | Transferencia gratuita | - |
Saul Deeney tiene 41 años, nasció el 22 marzo 1983, en Derry, Republic of Ireland.
El nombre completo es Saul Deeney.
Saul Deeney joga atualmente en Basford United, em England .
Saul Deeney juega en la posición de Portero.
Basford United - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | M. Carruthers | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Harvey Woodward | indef. | |||
Saul Deeney | 41 | |||
Defender | ||||
Stern Irvine | indef. | |||
Henri Wilder | 25 | |||
Ethan Stewart | 24 | |||
Victor Nirennold | 33 | |||
Taylor Anderson | indef. | |||
Nelson Aideyan | indef. | |||
Harvey Ridgley | indef. | |||
Midfielder | ||||
Dameer Rose | indef. | |||
Prince Mancinelli | 19 | |||
Josh Barnes | 24 | |||
Matt Thornhill | 36 | |||
Alex Swallow | indef. | |||
Milan Butterfield | 26 | |||
Attacker | ||||
McKeal Abdullah | 18 | |||
Tyler Dacres | 22 | |||
Tyrell Waite | 30 | |||
Louis Nicholson | indef. | |||
Joe Uvegas | indef. | |||
Harry Goddard | indef. | |||
Ashley Chambers | 34 | |||
Kane Richards | 30 | |||
Jordan Hallam | 26 | |||
Revarnelle James | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |