A. Lopez
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2012-10-24 | Liga Campeones | Chorrillo | 0-6 | Monterrey | Árbitro asistente | 4x |
2012-10-13 | Eliminatorias Mundial CONCACAF | Canadá | 3-0 | Cuba | Árbitro asistente | 2x 1x |
2012-08-31 | Liga Campeones | Caledonia | 1-3 | Seattle | Árbitro asistente | 4x |
2012-08-02 | Liga Campeones | Toronto | 5-1 | Águila | Árbitro asistente | 2x |
2012-06-09 | Eliminatorias Mundial CONCACAF | México | 3-1 | Guyana | Árbitro asistente | 2x |
2012-04-01 | Clasificación Olimpicos | Mexico | 3-1 | Canada | Árbitro asistente | 3x 1x |
2012-03-28 | Clasificación Olimpicos | Mexico | 1-0 | Panama | Árbitro asistente | 2x |
2012-03-25 | Clasificación Olimpicos | Panama | 1-1 | Trinidad | Árbitro asistente | 4x |
2011-11-16 | Eliminatorias Mundial CONCACAF | El Salvador | 4-0 | Suriname | Árbitro asistente | 2x |
2011-09-28 | Liga Campeones | Toronto | 1-1 | Pumas | Árbitro asistente | 3x |
2011-09-23 | Liga Campeones | Motagua | 0-2 | Morelia | Árbitro asistente | 3x |
2011-08-25 | Liga Campeones | Toronto | 0-1 | Dallas | Árbitro asistente | 6x 1x |
2011-08-04 | Liga Campeones | Tempête | 0-2 | Morelia | Árbitro asistente | 5x |
2011-07-09 | Eliminatorias Mundial CONCACAF | Bahamas | 6-0 | Turks & Caicos | Árbitro asistente | 4x |
El nombre completo es Antonio Lopez.
A. Lopez fue Árbitro asistente en el partido Chorrillo vs Monterrey de 23 octubre 2012, un juego para la N/C America CONCACAF Champions League, Fase de Grupos - Jornada 6.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |