Mauro Leal
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | União de Coimbra | II Divisao | 540 | 6 | 6 | 1 | |||||||
2024/2025 | União de Coimbra | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | União de Coimbra | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | União de Coimbra | II Divisao | 1890 | 21 | 21 | 1 | 4 | ||||||
2021/2022 | União de Coimbra | II Divisao | 1080 | 12 | 12 | 1 | |||||||
2021/2022 | União de Coimbra | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017/2018 | Mortágua | II Divisao | 1620 | 18 | 18 | 3 | |||||||
2016/2017 | Mortágua | II Divisao | 2070 | 23 | 23 | 3 | |||||||
2015/2016 | Mortágua | II Divisao | 2790 | 31 | 31 | 7 | |||||||
2014/2015 | Mortágua | II Divisao | 2790 | 31 | 31 | 3 |
Mauro Leal tiene 35 años, nasció el 9 febrero 1989, en Montemor-O-Novo, Portugal.
El nombre completo es Mauro Jorge Batista Leal.
Mauro Leal joga atualmente en União de Coimbra, em Portugal .
Mauro Leal juega en la posición de Portero.
União de Coimbra - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | M. Vagos Serpa | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Mauro Leal | 35 | |||
André Mendes Pires | 19 | |||
João Ferreira Seco | 22 | |||
Defender | ||||
Nuno Filipe Cachulo Oliveira | 21 | |||
Tomás Miguel Forte Teixeira | 19 | |||
Daniel André Tintim Alves | 19 | |||
Bernardo Soares Dentinho | 22 | |||
Mateus Farias | 24 | |||
Fred Castanheira | 30 | |||
Amaral | 34 | |||
André Guimar | 33 | |||
Midfielder | ||||
Nuno Lapão Pinheiro | 25 | |||
Augusto dos Anjos Fernandes Guimarães do Carmo | 27 | |||
Tiago Gomes | 28 | |||
Paulo Guilherme Bispo Manaia | 21 | |||
Bruno Paula dos Santos | 28 | |||
Diogo Ferreira Lemos | 20 | |||
Pedro Alexandre Simões Almeida | 20 | |||
Attacker | ||||
Diogo Ribeiro | 33 | |||
Victor Aguiar Nicolatti | 24 | |||
Hugo Alexandre Rodrigues Figueiredo | 21 | |||
Hugo Seco | 36 | |||
Diogo Filipe Aguiar Baptista | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |