Bruno Messi
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Santa Clara | Taça de Portugal | 195 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2024/2025 | Santa Clara | Primeira Liga | 106 | 7 | 7 | 12 | 1 | ||||||
2024/2025 | Noah | Copa | |||||||||||
2024/2025 | Noah | Europa Conference League | |||||||||||
2024/2025 | Noah | Premier League | |||||||||||
2025 | Noah | Amistosos | |||||||||||
2024/2025 | Santa Clara | Copa de la liga | 5 | 1 | |||||||||
2024 | Santa Clara | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Santa Clara | Taça de Portugal | 214 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2023/2024 | Santa Clara | Liga de Honra | 1997 | 32 | 25 | 7 | 21 | 8 | 15 | 7 | 2 | ||
2023/2024 | Santa Clara | Copa de la liga | 76 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Santa Clara | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Trofense | Liga de Honra | |||||||||||
2022/2023 | Santa Clara | Primeira Liga | |||||||||||
2022/2023 | Trofense | Taça de Portugal | |||||||||||
2022/2023 | Santa Clara | Taça de Portugal | |||||||||||
2022/2023 | Santa Clara | Copa de la liga | |||||||||||
2022/2023 | Trofense | Copa de la liga | |||||||||||
2022 | Trofense | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Trofense | Liga de Honra | 2596 | 31 | 31 | 16 | 10 | 8 | 1 | ||||
2021/2022 | Trofense | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021/2022 | Trofense | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Trofense | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Trofense | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Trofense | II Divisao | 1606 | 18 | 18 | 14 | 2 | 2 | |||||
2019/2020 | Trofense | II Divisao | 1219 | 18 | 13 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||
2018/2019 | Trofense | II Divisao | 672 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||
2017/2018 | Anadia | II Divisao | 1325 | 24 | 14 | 10 | 11 | 2 | 5 | ||||
2016/2017 | Pedras Rubras | II Divisao | 1630 | 27 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
2015/2016 | Sanjoanense | II Divisao | 594 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | |||||
2015/2016 | Bustelo | II Divisao | 1033 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 5 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Santa Clara | Trofense | Desconocido | - |
2023-07-01 | Trofense | Santa Clara | Desconocido | - |
2022-08-10 | Trofense | Santa Clara | Préstamo | - |
2019-01-03 | Estoril | Trofense | Desconocido | - |
2018-07-01 | Anadia | Estoril | Transferencia gratuita | - |
2017-07-01 | Pedras Rubras | Anadia | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
II Divisao | Campeón | 1x |
Bruno Messi tiene 28 años, nasció el 8 septiembre 1996, en Porto, Portugal.
El nombre completo es Bruno Filipe Pereira Soares Almeida.
Bruno Messi joga atualmente en Noah, em Armenia .
Bruno Messi juega en la posición de Delantero.
Noah - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Pinto da Mota | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Ognjen Čančarević | 35 | |||
Aleksey Ploshchadny | 20 | |||
Arthur Luiz Koneglyan | 20 | |||
Defender | ||||
Sergey Muradyan | 20 | |||
Hovhannes Hambardzumyan | 34 | |||
Marcos Pedro Braga Maciel | 23 | |||
Aleksandar Miljkovic | 34 | |||
James | 30 | |||
Gonçalo Silva | 33 | |||
Gudmundur Thórarinsson | 32 | |||
Bryan Mendoza | 31 | |||
Midfielder | ||||
Imran Oulad Omar | 27 | |||
Gor Manvelyan | 22 | |||
Gustavo Sangaré | 28 | |||
Martin Gamboš | 27 | |||
Artak Dashyan | 35 | |||
Yan Brice | 27 | |||
Attacker | ||||
Gonçalo Gregório | 29 | |||
Virgile Pinson | 28 | |||
Grenik Petrosyan | 23 | |||
Eraldo Cinari | 28 | |||
Artem Avanesyan | 25 | |||
Bruno Messi | 28 | |||
Hélder Ferreira | 27 | |||
Matheus Aias | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |