Sebastian Milewski
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-04 | Arka Gdynia | Katowice | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Piast Gliwice | Arka Gdynia | Desconocido | - |
2019-07-01 | Zagłębie Sosnowiec | Piast Gliwice | Transferir | 125.000,00 € |
2017-03-01 | Legionovia Legionowo | Zagłębie Sosnowiec | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
I Liga | Subcampeón | 1x | ||
Super Copa | Subcampeón | 1x |
Sebastian Milewski tiene 26 años, nasció el 29 abril 1998, en Mława, Poland.
El nombre completo es Sebastian Milewski.
Sebastian Milewski joga atualmente en GKS Katowice, em Poland .
Sebastian Milewski juega en la posición de Centrocampista.
GKS Katowice - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Górak | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Patryk Szczuka | 22 | |||
Dawid Kudła | 32 | |||
Rafal Straczek | 25 | |||
Defender | ||||
Bartosz Jaroszek | 30 | |||
Jakub Kaduk | indef. | |||
Aleksander Komor | 30 | |||
Arkadiusz Jedrych | 32 | |||
Lukas Klemenz | 29 | |||
Märten Kuusk | 28 | |||
Midfielder | ||||
Marcin Wasielewski | 30 | |||
Jakub Antczak | 20 | |||
Alan Bród | 20 | |||
Adrian Błąd | 33 | |||
Bartosz Baranowicz | 21 | |||
Alan Czerwiński | 31 | |||
Oskar Repka | 25 | |||
Mateusz Marzec | 30 | |||
Grzegorz Rogala | 29 | |||
Mateusz Mak | 33 | |||
Sebastian Milewski | 26 | |||
Mateusz Kowalczyk | 20 | |||
Adrian Danek | 30 | |||
Borja Galán | 31 | |||
Bartosz Nowak | 31 | |||
Attacker | ||||
Adam Zreľák | 30 | |||
Sebastian Bergier | 25 | |||
Jakub Arak | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |