Jaime Antonio Londoño Yáñez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Plaza Amador | LPF | 270 | 3 | 3 | 5 |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Jaime Antonio Londoño Yáñez?
El nombre completo es Jaime Antonio Londoño Yáñez.
⭐ En qué club juega Jaime Antonio Londoño Yáñez?
Jaime Antonio Londoño Yáñez joga atualmente en Plaza Amador, em Panama .
Plaza Amador - 2023
Nombre | Edad | |||
c | A. De León | indef. | ||
c | Jorge Dely Valdés | 57 | ||
Xander Miranda | indef. | |||
Alexandro Cárdenas | indef. | |||
Josep Small | indef. | |||
Anyelo Ramos | indef. | |||
Jorge Magallón | indef. | |||
Daniel Hughes | indef. | |||
Omar Rodrigo Valencia Arapuz | indef. | |||
Dereck Briceño | indef. | |||
Adrian Bethancourt | indef. | |||
Aimar Morales | 20 | |||
Jaime Antonio Londoño Yáñez | 33 | |||
Goalkeeper | ||||
Jaime De Gracia | 28 | |||
Emerson Dimas Vásquez | 23 | |||
Defender | ||||
Jimar Sanchez | indef. | |||
Joshua Martie Pierre Grant | 18 | |||
Samir Ramírez Headley | 27 | |||
José Rivas | 29 | |||
Jonnathan García De Paredes | 26 | |||
Aimar Omar Sánchez Gómez | 19 | |||
Julio Rodríguez | indef. | |||
Midfielder | ||||
Jordan Girón Rivas | 23 | |||
Josmar Barrios | indef. | |||
Kevin Emanuel Walder Méndez | 18 | |||
Daniel Blanco Aparicio | indef. | |||
Juan Guillermo Jiménez López | 18 | |||
Joseph Jones | indef. | |||
Ricardo Buitrago | 39 | |||
Joel Lara Garibaldo | indef. | |||
Abdul Knight | indef. | |||
Anel Enrique Ryce Moreno | 18 | |||
Cristian Martínez | 27 | |||
Ángel Guevara | indef. | |||
Blas Pérez | indef. | |||
Attacker | ||||
O. Lopez | indef. | |||
Didier Dawson | indef. | |||
Ronaldo Dinolis Rodríguez | 30 | |||
Ricardo Clarke | 32 | |||
Romario Piggott Rivera | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |