Alexander Tettey
![Alexander Tettey](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/7909.webp)
![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2012-08-27 |
![]() |
![]() | Transferir | 1.500.000,00 € |
2009-08-05 |
![]() |
![]() | Transferir | 4.800.000,00 € |
2005-07-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knee Injury | 2020-07-19 | 2020-08-31 |
Thigh Muscle Strain | 2019-11-24 | 2019-12-04 |
Groin/Pelvis Injury | 2019-09-27 | 2019-10-18 |
Calf/Shin Injury | 2019-08-01 | 2019-08-16 |
Campeonato 2016/2017 | 2017-02-05 | 2017-02-12 |
Campeonato 2016/2017 | 2016-10-30 | 2016-11-06 |
Ankle/Foot Injury | 2016-03-02 | 2016-05-16 |
Premier League 2015/2016 | 2016-02-03 | 2016-02-14 |
Illness | 2016-01-22 | 2016-01-29 |
Thigh Muscle Strain | 2015-11-19 | 2015-12-03 |
Campeonato 2014/2015 | 2015-03-02 | 2015-03-08 |
Ankle/Foot Injury | 2013-10-28 | 2014-01-16 |
Knock | 2013-02-18 | 2013-03-29 |
Groin/Pelvis Injury | 2012-12-03 | 2012-12-14 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 2x | ||
![]() | Campeón | 2x |
Alexander Tettey tiene 38 años, nasció el 3 abril 1986, en Accra, Ghana.
El nombre completo es Alexander Banor Tettey.
Alexander Tettey joga atualmente en Rosenborg BK, em Norway .
Alexander Tettey juega en la posición de Centrocampista.
Rosenborg BK - 2022
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | K. Rekdal | ![]() | 56 |
ac | ![]() | E. Hoftun | ![]() | 55 |
Goalkeeper | ||||
![]() | André Hansen | ![]() | 35 | |
![]() | Sander Tangvik | ![]() | 22 | |
![]() | Julian Faye Lund | ![]() | 25 | |
Defender | ||||
![]() | Besim Šerbečić | ![]() | 26 | |
![]() | Leo Cornic | ![]() | 24 | |
![]() | Samual Rogers | ![]() | 25 | |
![]() | Adrian Nilsen Pereira | ![]() | 25 | |
![]() | Hólmar Örn Eyjólfsson | ![]() | 34 | |
![]() | Pavle Vagić | ![]() | 25 | |
![]() | Markus Henriksen | ![]() | 32 | |
![]() | Erlend Dahl Reitan | ![]() | 27 | |
![]() | Jonathan Augustinsson | ![]() | 28 | |
![]() | Even Hovland | ![]() | 36 | |
![]() | Adam Andersson | ![]() | 28 | |
![]() | M. Konradsen Ceide | ![]() | 23 | |
![]() | Renzo Giampaoli | ![]() | 25 | |
![]() | Håkon Røsten | ![]() | 20 | |
Midfielder | ||||
![]() | Marius Sivertsen Broholm | ![]() | 20 | |
![]() | Per Ciljan Skjelbred | ![]() | 37 | |
![]() | Guillermo Molins | ![]() | 36 | |
![]() | Alexander Tettey | ![]() | 38 | |
![]() | Edvard Sandvik Tagseth | ![]() | 24 | |
![]() | Tobias Borchgrevink Borkeeiet | ![]() | 25 | |
![]() | Victor Jensen | ![]() | 25 | |
![]() | Olaus Jair Skarsem | ![]() | 26 | |
![]() | Morten Agnes Konradsen | ![]() | 28 | |
![]() | Vebjørn Hoff | ![]() | 29 | |
![]() | Sverre Halseth Nypan | ![]() | 18 | |
Attacker | ||||
![]() | Magnus Holte | ![]() | indef. | |
![]() | Dennis Bakke Gaustad | ![]() | 20 | |
![]() | Kristall Ingason | ![]() | 23 | |
![]() | Pawel Chrupalla | ![]() | 21 | |
![]() | Bryan Fiabema | ![]() | 22 | |
![]() | Ole Saeter | ![]() | 28 | |
![]() | Emil Konradsen Ceide | ![]() | 23 | |
![]() | Noah Holm | ![]() | 23 | |
![]() | Casper Tengstedt | ![]() | 24 | |
![]() | Rasmus Wiedesheim-Paul | ![]() | 26 | |
![]() | Stefano Vecchia | ![]() | 30 | |
![]() | Dino Islamović | ![]() | 31 | |
![]() | Carlo Holse | ![]() | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |