Daniel Morgan
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Peninsula Power | Auckland City | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Maritzburg United | Peninsula Power | Desconocido | - |
2019-07-01 | Auckland City | Maritzburg United | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera división | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga | Subcampeón | 1x |
Daniel Morgan tiene 33 años, nasció el 19 diciembre 1990, en Auckland, New Zealand.
El nombre completo es Daniel Morgan.
Daniel Morgan joga atualmente en Auckland City, em New Zealand .
Daniel Morgan juega en la posición de Centrocampista.
Auckland City - 2023
Nombre | Edad | |||
Sebastián Ciganda Herrero | 31 | |||
Goalkeeper | ||||
Joe Wallis | 19 | |||
Conor Tracey | 27 | |||
Defender | ||||
Christian Gray | 27 | |||
Aidan Carey | 23 | |||
Adam Bell | 20 | |||
Nathan Lobo | 21 | |||
T. Boulet | 25 | |||
Alfie Rogers | 29 | |||
Regont Murati | 28 | |||
Adam Mitchell | 28 | |||
Jordan Vale | 30 | |||
Takuya Iwata | 41 | |||
Midfielder | ||||
Michael den Heijer | 28 | |||
Rayan Tayeb | 20 | |||
Stipe Ukich | indef. | |||
Cameron Howieson | 29 | |||
Albert Riera | 40 | |||
Gerard Gibert | indef. | |||
Mario Ilich | 29 | |||
Tong Zhou | 34 | |||
Ivan Vicelich | 48 | |||
Daniel Morgan | 33 | |||
Dylan Manickum | 32 | |||
Attacker | ||||
Joseph Lee | 22 | |||
Emiliano Tade | 36 | |||
Oliver Colloty | 21 | |||
William Gillion | 22 | |||
Angus Kilkolly | 28 | |||
Ryan De Vries | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |