Toby Mulder
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2019/2020 | ASWH | KNVB Beker | |||||||||||
2018/2019 | SteDoCo | KNVB Beker | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Kozakken Boys | KNVB Beker | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Kozakken Boys | KNVB Beker | 250 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
2015/2016 | Kozakken Boys | Topklasse | 1600 | 22 | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||
2015/2016 | Kozakken Boys | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014/2015 | Kozakken Boys | Topklasse | 2719 | 31 | 31 | 2 | 3 | ||||||
2014/2015 | Kozakken Boys | KNVB Beker | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Kozakken Boys | Topklasse | 2226 | 25 | 25 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
2013/2014 | Kozakken Boys | KNVB Beker | 254 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2012/2013 | Kozakken Boys | Topklasse | 2206 | 26 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
2012/2013 | Kozakken Boys | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010/2011 | RKC Waalwijk | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010/2011 | RKC Waalwijk | Eerste Divisie | 66 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | RKC Waalwijk | Eredivisie |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-07-01 | SteDoCo | ASWH | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Eerste Divisie | Campeón | 1x |
Toby Mulder tiene 34 años, nasció el 28 mayo 1990, en Gorinchem, Netherlands.
El nombre completo es Toby Mulder.
Toby Mulder no tiene club en este momento. El último club en el que Toby Mulder jugó fue en ASWH, en Netherlands hasta 20 octubre 2021.
Toby Mulder juega en la posición de Defensor.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |