Tae-Yong Park
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Jeonnam Dragons | Copa FA | |||||||||||
2024 | Jeonnam Dragons | K League 2 | 1574 | 33 | 12 | 21 | 7 | 21 | 3 | 1 | |||
2023 | Jeonnam Dragons | K League 2 | 531 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||
2023 | Jeonnam Dragons | Copa FA |
El nombre completo es Tae-Yong Park.
Tae-Yong Park joga atualmente en Jeonnam Dragons, em Korea Republic .
Tae-Yong Park juega en la posición de Centrocampista.
Jeonnam Dragons - 2024
Nombre | Edad | |||
c | J. Lee | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Seong-Been Cho | 23 | |||
Choi Bong Jin | 32 | |||
Ryu Won-Woo | 34 | |||
Defender | ||||
M. Aliqulov | indef. | |||
Kim Ye-Sung | 28 | |||
Ji-Ha Yoo | 25 | |||
Lee Kyu-Hyuk | 25 | |||
Seok-Hyun Hong | 22 | |||
Jang Soon-Hyeok | 31 | |||
Go Tae-Won | 31 | |||
Jin-Hong Yu | 24 | |||
Shin Il-Soo | 30 | |||
Kim Yong-Hwan | 31 | |||
Seung-Won Yeo | 24 | |||
Kim Jong-Pil | 32 | |||
Midfielder | ||||
Geon-oh Kim | 23 | |||
Dong-Wook Kim | 21 | |||
Bruno Oliveira | 26 | |||
Jae-Hun Cho | 21 | |||
Tae-Yong Park | 23 | |||
Choi Won-Chul | 29 | |||
Valdívia | 30 | |||
Lee Hu-Kwon | 34 | |||
Lee Seok-Hyun | 34 | |||
Geon-Woo No | 23 | |||
Cho Ji-Hun | 34 | |||
Attacker | ||||
Jae-Seok Yoon | 21 | |||
Lee Chang-Hun | 29 | |||
Yu-Sang Jeon | 20 | |||
N. Ha | 25 | |||
Lee Sung-Yoon | 24 | |||
Im Chan-Wool | 30 | |||
Seong-Jin Choi | 22 | |||
Euloge Fessou Placca | 29 | |||
Kim Jong-Min | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |