Seong-Gyeol Park
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Jeonnam Dragons | K League 2 | 243 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
2023 | Jeonnam Dragons | Copa FA | 50 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Jeonnam Dragons | Liga de Campeones AFC | |||||||||||
2022 | Jeonnam Dragons | Copa FA | |||||||||||
2022 | Jeonnam Dragons | K League 2 | 454 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Seong-Gyeol Park?
El nombre completo es Seong-Gyeol Park.
⭐ En qué club juega Seong-Gyeol Park?
Seong-Gyeol Park joga atualmente en Jeonnam Dragons, em Korea Republic .
Jeonnam Dragons - 2023
Nombre | Edad | |||
c | J. Lee | 50 | ||
Seong-Gyeol Park | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Choi Bong Jin | 32 | |||
Ahn Joon-Soo | 26 | |||
Seong-Been Cho | 23 | |||
Kim Da-Sol | 36 | |||
Defender | ||||
Choe Hee-Won | 25 | |||
Go Tae-Won | 31 | |||
Lee Kyu-Hyuk | 25 | |||
Shin Il-Soo | 30 | |||
Myung-Hyun Hwang | 23 | |||
Kim Jun-beom | 33 | |||
Seung-Won Yeo | 24 | |||
Ji-Ha Yoo | 25 | |||
Kim Soo-Beom | 34 | |||
Asnawi Mangkualam Bahar | 25 | |||
Midfielder | ||||
Jeong Ho-Jin | 25 | |||
Geon-Woo No | 24 | |||
Tae-Yong Park | 23 | |||
Geon-oh Kim | 23 | |||
Cho Ji-Hun | 34 | |||
Valdívia | 30 | |||
Lee Hu-Kwon | 34 | |||
Yuhei Sato | 34 | |||
Lee Seok-Hyun | 34 | |||
Attacker | ||||
Sang-Hun Chu | 24 | |||
Im Chan-Wool | 30 | |||
Sang-wook Gi | 21 | |||
Lee Yong-Jae | 33 | |||
N. Ha | 26 | |||
Leonard Pllana | 28 | |||
Seong-Jin Choi | 22 | |||
Tae-Min Lee | 21 | |||
Leo Mikić | 27 | |||
Jang Seong-Jai | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |