Choi Chul-Soon
|
- Estadísticas
- Trofeos
Competiciones nacionales de clubes | ||||
K League 2 | Campeón | 1x | ||
Liga K | Campeón | 8x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
Copa de la liga K | Subcampeón | 1x |
Choi Chul-Soon tiene 37 años, nasció el 7 febrero 1987, en Korea Republic.
El nombre completo es Chul-Soon Choi.
Choi Chul-Soon joga atualmente en Jeonbuk Motors, em Korea Republic .
Choi Chul-Soon juega en la posición de Defensor.
Jeonbuk Motors - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | S. Kim | 47 | ||
c | D. Kim | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Kim Joon-Hong | 21 | |||
Kim Jeong-Hoon | 23 | |||
Ju-Ho Hwang | 21 | |||
Tae-yang Kim | 23 | |||
Si-hyeon Gong | 19 | |||
Defender | ||||
Woo-Yeon Lee | 21 | |||
Jeong Woo-Jae | 32 | |||
Ahn Hyun-Beom | 29 | |||
Yeon Je-Un | 30 | |||
Chang-Woo Park | 21 | |||
Lee Jae-Ik | 25 | |||
Ji-Kang Ma | 21 | |||
Jeong-Hyeok Seo | 18 | |||
Hong Jeong-Ho | 35 | |||
Kim Tae-Hwan | 35 | |||
Kim Jin-Su | 32 | |||
Ku Ja-Ryoung | 32 | |||
Min-Jun Jang | 22 | |||
Si-Woo Jin | 22 | |||
Si-Hwa Park | 20 | |||
Choi Chul-Soon | 37 | |||
Midfielder | ||||
Je-Ho Yu | 24 | |||
Byung-Kwan Jeon | 22 | |||
Tae-Ho Jin | 18 | |||
Chae-Jun Park | 21 | |||
Kyu-Min Park | 23 | |||
Jun-Beom Park | 23 | |||
Chang-Hun Kim | 20 | |||
Yeong-Seok Kang | 22 | |||
Kim Ha-Jun | 22 | |||
Seok-Jin Han | 16 | |||
Lee Young-Jae | 30 | |||
Han Kook-Young | 34 | |||
Andrigo | 29 | |||
Moon Seon-Min | 32 | |||
Bismark Adjei-Boateng | 30 | |||
Chang-Hoon Kwon | 30 | |||
Nam-ung Jang | 20 | |||
Seung-Min Um | 21 | |||
Park Jin-Sub | 29 | |||
Kim Tae-Hyun | 27 | |||
Lee Soo-Bin | 24 | |||
Attacker | ||||
Jin-Young Sung | 21 | |||
Jae-Yong Park | 24 | |||
Kim Jin-Gyu | 27 | |||
Lee Seung-Woo | 26 | |||
Tiago Orobó | 31 | |||
Jeon Se-Jin | 25 | |||
Song Min-Kyu | 25 | |||
Hernades | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |