Shunsuke Ando
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-02-01 | Shonan Bellmare | Kawasaki Frontale | Desconocido | - |
2013-03-01 | Kawasaki Frontale | Shonan Bellmare | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J1 | Campeón | 4x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga J | Campeón | 1x |
Shunsuke Ando tiene 34 años, nasció el 9 agosto 1990, en Tokyo, Japan.
El nombre completo es Shunsuke Ando.
Shunsuke Ando joga atualmente en Kawasaki Frontale, em Japan .
Shunsuke Ando juega en la posición de Portero.
Kawasaki Frontale - 2024
Nombre | Edad | |||
c | T. Oniki | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Jung Sung-Ryong | 39 | |||
Shunsuke Ando | 34 | |||
Yuki Hayasaka | 25 | |||
Louis Yamaguchi | 26 | |||
Defender | ||||
Yuichi Maruyama | 35 | |||
César Haydar | 23 | |||
Asahi Sasaki | 24 | |||
Kaito Tsuchiya | 18 | |||
Kota Takai | 20 | |||
Sota Miura | 24 | |||
Sai Van Wermeskerken | 30 | |||
Shuto Tanabe | 22 | |||
Shintaro Kurumaya | 32 | |||
Jesiel | 30 | |||
Midfielder | ||||
Hinata Yamauchi | 23 | |||
Umi Kajisa | 18 | |||
Kota Yui | 19 | |||
Patrick Verhon Pertel Pereira | 20 | |||
Kento Tachibanada | 26 | |||
S. Kawahara | 26 | |||
Y. Yamamoto | 27 | |||
Zé Ricardo | 25 | |||
Yasuto Wakizaka | 29 | |||
Ryota Oshima | 31 | |||
Attacker | ||||
T. Miyagi | 23 | |||
Daiya Tono | 25 | |||
Erison | 25 | |||
Soma Kanda | 18 | |||
Akihiro Ienaga | 38 | |||
Yusuke Segawa | 30 | |||
Marcinho | 29 | |||
Shin Yamada | 24 | |||
Yu Kobayashi | 37 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |