Hiromu Mitsumaru
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-01-04 | Sagan Tosu | Kashiwa Reysol | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa de la liga J | Subcampeón | 1x |
Hiromu Mitsumaru tiene 31 años, nasció el 5 julio 1993, en Tochigi, Japan.
El nombre completo es Hiromu Mitsumaru.
Hiromu Mitsumaru joga atualmente en Kashiwa Reysol, em Japan .
Hiromu Mitsumaru juega en la posición de Defensor.
Kashiwa Reysol - 2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Ihara | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Tatsuya Morita | 34 | |||
K. Matsumoto | 27 | |||
Masato Sasaki | 22 | |||
Haruki Saruta | 25 | |||
Daishi Kurisu | 18 | |||
Defender | ||||
Hiroki Sekine | 22 | |||
Naoki Kawaguchi | 30 | |||
Tomoya Inukai | 31 | |||
Eiichi Katayama | 32 | |||
Diego | 29 | |||
Hiroki Noda | 27 | |||
Yugo Tatsuta | 26 | |||
Taiyo Koga | 26 | |||
Taisei Kuwata | 22 | |||
Hiromu Mitsumaru | 31 | |||
Midfielder | ||||
Kohei Tezuka | 28 | |||
Faruzansana Mohamado | 20 | |||
Kazuki Kamasawa | 23 | |||
Takuya Shimamura | 25 | |||
Matheus Savio | 27 | |||
Sachiro Toshima | 29 | |||
Yuto Yamada | 24 | |||
Koki Kumasaka | 23 | |||
Takumi Tsuchiya | 21 | |||
Eiji Shirai | 29 | |||
Tomoya Koyamatsu | 29 | |||
Attacker | ||||
William Owie | 20 | |||
Yugo Masukake | 21 | |||
Fumiya Unoki | 23 | |||
Mao Hosoya | 23 | |||
Yuki Kakita | 27 | |||
Jay-Roy Grot | 26 | |||
Kosuke Kinoshita | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |