Tomer Chencinski
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-01-01 | Helsingborg | Shamrock Rovers | Transferencia gratuita | - |
2016-01-01 | RoPS | Helsingborg | Transferencia gratuita | - |
2015-01-22 | Hapoel Ramat HaSharon | RoPS | Desconocido | - |
2014-01-14 | Maccabi Tel Aviv | Hakoah Ramat Gan | Desconocido | - |
2013-01-01 | Örebro | Maccabi Tel Aviv | Desconocido | - |
2012-01-01 | VPS | Örebro | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Ligat ha'Al | Campeón | 1x | ||
Veikkausliiga | Subcampeón | 1x |
Tomer Chencinski tiene 40 años, nasció el 30 noviembre 1984, en Tel Aviv, Israel.
El nombre completo es Tomer Chencinski.
Tomer Chencinski joga atualmente en Penn, em USA .
Tomer Chencinski juega en la posición de Portero.
Penn - 2010
Nombre | Edad | |||
c | R. Voss | 41 | ||
Coach | ||||
Jack McInerney | 32 | |||
Nick Zimmerman | 37 | |||
Alieu Touray-Saidy | 48 | |||
J.T. Noone | 36 | |||
Nate Jafta | 40 | |||
Goalkeeper | ||||
Tomer Chencinski | 40 | |||
Danny Cepero | 39 | |||
Defender | ||||
Dustin Bixler | 41 | |||
Anthony Calvano | 42 | |||
Jerrit Thayer | 38 | |||
Sheanon Williams | 34 | |||
Anthony Di Biase | 36 | |||
Toni Ståhl | 39 | |||
Tyler Ruthven | 36 | |||
Midfielder | ||||
Mpho Moloi | 41 | |||
Jason Hotchkin | 46 | |||
Geoffrey Bloes | 39 | |||
Jason Pelletier | 39 | |||
Tiyi Shipalane | 39 | |||
Brian Ombiji | 42 | |||
Dominic Oppong | 38 | |||
David Schofield | 43 | |||
Vince Petrasso | 37 | |||
Ryan Zabinski | 39 | |||
Kai Kasiguran | 39 | |||
Shea Salinas | 38 | |||
Attacker | ||||
Tishan Hanley | 34 | |||
Andrew Hoxie | 38 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |