Tal Bublil
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | Maccabi Kabilio Jaffa | Copa Estatal | |||||||||||
2016/2017 | Maccabi Kabilio Jaffa | Copa Estatal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015/2016 | Bnei Yehuda | Ligat ha'Al | 241 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
2015/2016 | Bnei Yehuda | Toto Cup Ligat Al | 11 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2014/2015 | Bnei Yehuda | Liga Leumit | 2156 | 26 | 26 | 3 | 10 | 3 | 1 | ||||
2014/2015 | Bnei Yehuda | Copa Estatal | 78 | 1 | 1 | 1 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga Leumit | Campeón | 1x |
Tal Bublil tiene 36 años, nasció el 18 septiembre 1988, en Israel.
El nombre completo es Tal Bublil.
Tal Bublil joga atualmente en Maccabi Kabilio Jaffa, em Israel , desde 30 junio 2016.
Tal Bublil juega en la posición de Defensor.
Maccabi Kabilio Jaffa - 2016/2017
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
95 | Adir Kadosh | 27 | ||
Defender | ||||
14 | Mor Madahla | 28 | ||
12 | Mati Aflalo | 39 | ||
8 | Daniel Haik | 32 | ||
5 | Tal Bublil | 36 | ||
Midfielder | ||||
66 | Moshe Sulimanov | 34 | ||
10 | Rafi Segal | 41 | ||
15 | Eden Levi | 30 | ||
17 | Daniel Sapir | 26 | ||
11 | Tom Madahla | 32 | ||
77 | Moshe Denenbaum | 32 | ||
Attacker | ||||
99 | Sun Turiel | 28 | ||
16 | Gilad Uziel | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |