Kendrick Carcamo
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | Real Sociedad | Liga Nacional | 103 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||
2019/2020 | Real Sociedad | Liga Nacional | 712 | 10 | 10 | 7 | 5 | 1 | |||||
2017/2018 | Real Sociedad | Liga Nacional | 398 | 10 | 4 | 6 | 2 | 16 | 1 | ||||
2016/2017 | Real Sociedad | Liga Nacional | 608 | 16 | 5 | 11 | 4 | 19 | 2 | ||||
2015/2016 | Real Sociedad | Liga Nacional | 3 | ||||||||||
2014/2015 | Real Sociedad | Liga Nacional | 611 | 10 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | ||||
2013/2014 | Real Sociedad | Liga Nacional | 44 | 1 | 1 | 22 | |||||||
2002/2003 | Real Sociedad | Premier League |
Kendrick Carcamo tiene 30 años, nasció el 26 abril 1994, en Santa Rosa de Aguán, Honduras.
El nombre completo es Kendrick Carcamo.
Kendrick Carcamo joga atualmente en Real Sociedad, em Honduras , desde 30 junio 2013.
Kendrick Carcamo juega en la posición de Centrocampista.
Real Sociedad - 2017/2018
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Obed Enamorado | 39 | |||
Defender | ||||
Edgar Martinez | 35 | |||
Ricky Zapata | 26 | |||
Henry Clark Peña | 39 | |||
Jose Barralaga Borjas | 29 | |||
Midfielder | ||||
José Canelas | 28 | |||
Rudy Green Álvarez | 26 | |||
Olvin Martínez Sedillo | 29 | |||
Danny Mejía Rivera | 27 | |||
Jocimar Orellana | 34 | |||
Enuar Salgado Vega | 33 | |||
Kendrick Carcamo | 30 | |||
Attacker | ||||
Pablo Arzú Castillo | 34 | |||
Mario Flores | 26 | |||
Kemsie Abbott Bodden | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |