Andy Yiadom
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-01 | Barnsley | Reading | Transferencia gratuita | 0,00 € |
2016-07-01 | Barnet | Barnsley | Transferencia gratuita | 0,00 € |
2012-02-13 | Braintree Town | Barnet | Desconocido | - |
2011-08-03 | Hayes & Yeading United | Braintree Town | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga dos 2015/2016 | 2016-01-10 | 2016-01-31 |
Liga dos 2015/2016 | 2015-11-25 | 2015-11-29 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Conference National | Campeón | 1x |
Andy Yiadom tiene 32 años, nasció el 1 diciembre 1991, en London, England.
El nombre completo es Andy Yiadom.
Andy Yiadom joga atualmente en Reading, em England .
Andy Yiadom juega en la posición de Defensor.
Reading - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Sellés Salvador | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Joel Pereira | 28 | |||
David Button | 35 | |||
Coniah Boyce-Clarke | 21 | |||
Defender | ||||
Emmanuel Osho | indef. | |||
Andy Yiadom | 32 | |||
Tyler Bindon | 19 | |||
Abraham Kanu | indef. | |||
Harlee Dean | 33 | |||
Amadou Salif Mbengue | indef. | |||
Kelvin Abretti | 20 | |||
Jeriel Dorsett | 22 | |||
Midfielder | ||||
Benjamin Elliott | 22 | |||
Michael Craig | 21 | |||
Charlie Savage | 21 | |||
Chem Campbell | 21 | |||
Mamadi Camara | 20 | |||
Tivonge Rushesha | 22 | |||
Lewis Wing | 29 | |||
Garcia Garcia | indef. | |||
Harvey Knibbs | 25 | |||
Attacker | ||||
Adrian Akande | 21 | |||
Jayden Wareham | 21 | |||
Kelvin Ehibhaimha | indef. | |||
Basil Tuma | indef. | |||
Sam Smith | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |