Tomi Karlstedt
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 | Vaajakoski | Kakkonen | |||||||||||
2021 | Vaajakoski | Amistosos | |||||||||||
2021 | Vaajakoski | Kakkonen | 1167 | 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
2020 | Vaajakoski | Kakkonen | 1081 | 14 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
2019 | Vaajakoski | Kakkonen | 1710 | 19 | 19 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Vaajakoski | Kakkonen | 1800 | 20 | 20 | 1 | 4 | ||||||
2016 | Vaajakoski | Kakkonen | 936 | 15 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||
2015 | Vaajakoski | Kakkonen | 1241 | 20 | 13 | 7 | 2 | 11 | 4 | 4 | |||
2011 | Vaajakoski | Kakkonen | 1726 | 20 | 20 | 1 | 12 | 4 | 5 |
Tomi Karlstedt tiene 43 años, nasció el 16 noviembre 1981, en Finland.
El nombre completo es Tomi Karlstedt.
Tomi Karlstedt joga atualmente en Vaajakoski, em Finland , desde 31 diciembre 2010.
Tomi Karlstedt juega en la posición de Delantero.
Vaajakoski - 2018
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
30 | Ville Viljala | 29 | ||
27 | Jani Järvi | 32 | ||
Defender | ||||
3 | Roope Ervasti | 27 | ||
2 | Aleksi Kaakinen | 32 | ||
Midfielder | ||||
11 | Niko Högbacka | 28 | ||
Antti Jussila | indef. | |||
76 | Ali Taleb | indef. | ||
6 | Santtu Laaksonen | 31 | ||
33 | Juuso Haapasaari | 31 | ||
8 | Toni Järvinen | 29 | ||
13 | Peetu Lintinen | 32 | ||
25 | Niko Lohi | 30 | ||
17 | Matias Kiesilä | 28 | ||
15 | Arttu Hokkanen | 28 | ||
9 | Kimmo Huisman | 40 | ||
Attacker | ||||
20 | Tomi Karlstedt | 43 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |