Sylvester Jasper
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Bristol Rovers | Fulham | Desconocido | - |
2023-07-01 | Fulham U21 | Portimonense | Transferencia gratuita | - |
2022-10-23 | Bristol Rovers | Fulham U21 | Desconocido | - |
2022-07-01 | Colchester United | Fulham | Desconocido | - |
2022-06-01 | Hibernian | Fulham | Desconocido | - |
2022-02-01 | Fulham | Hibernian | Préstamo | - |
2022-01-16 | Colchester United | Fulham | Desconocido | - |
2021-08-04 | Fulham | Colchester United | Préstamo | - |
2021-08-04 | Colchester United | Colchester United | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Campeonato | Campeón | 1x | ||
U18 Premier League | Subcampeón | 1x |
Sylvester Jasper tiene 23 años, nasció el 12 septiembre 2001, en England.
El nombre completo es Sylvester Jasper.
Sylvester Jasper joga atualmente en Śląsk Wrocław, em Poland .
Sylvester Jasper juega en la posición de Centrocampista.
Śląsk Wrocław - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | V. Lavička | 61 | ||
ac | P. Barylski | 49 | ||
c | A. Šimundža | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Rafal Leszczynski | 32 | |||
Hubert Sliczniak | 17 | |||
Tomasz Loska | 29 | |||
Bartosz Glogowski | 19 | |||
Defender | ||||
Hubert Muszyński | 29 | |||
Aleksander Paluszek | 23 | |||
Łukasz Bejger | 23 | |||
Simeon Petrov | 25 | |||
Serafin Szota | 25 | |||
Konrad Poprawa | 26 | |||
Alex Petkov | 24 | |||
Oleksandr Havrylenko | 18 | |||
Midfielder | ||||
Tomasio Guercio | 20 | |||
Aleksander Wołczek | 19 | |||
Filip Rejczyk | 18 | |||
Simon Schierack | 19 | |||
Lukasz Gerstenstein | 20 | |||
Yegor Matsenko | 23 | |||
Krzysztof Kurowski | 18 | |||
Jakub Jezierski | 20 | |||
Burak İnce | 21 | |||
Petr Schwarz | 33 | |||
Marcin Cebula | 29 | |||
Tudor Băluță | 25 | |||
Peter Pokorny | 23 | |||
Mateusz Żukowski | 23 | |||
Sylvester Jasper | 23 | |||
Mateusz Bartolewski | 27 | |||
Piotr Samiec-Talar | 23 | |||
Arnau Ortiz | indef. | |||
Attacker | ||||
Sebastian Musiolik | 28 | |||
Jakub Świerczok | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |