Phil Bolland
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2013/2014 | Airbus UK | Premier League | 481 | 9 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | ||||
2013/2014 | Airbus UK | UEFA Europa League | 2 | ||||||||||
2013/2014 | Airbus UK | Copa sueca | 1 | ||||||||||
2013/2014 | Airbus UK | Copa de la liga | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2012/2013 | Airbus UK | Premier League | 540 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||
2012/2013 | Halifax Town | Conferencia N / S | 320 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | |||||
2012/2013 | Droylsden | Conferencia N / S | 142 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2012/2013 | Halifax Town | Copa FA | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2012/2013 | Airbus UK | Copa sueca | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2012/2013 | Halifax Town | FA Trophy | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2011/2012 | Barrow | Conference National | 2455 | 29 | 28 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | |||
2011/2012 | Barrow | FA Trophy | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2011/2012 | Barrow | Copa FA | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2010/2011 | Barrow | Conference National | 3583 | 40 | 40 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||
2010/2011 | Barrow | Copa FA | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010/2011 | Barrow | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | Barrow | Conference National | 2685 | 32 | 31 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
2009/2010 | Barrow | Copa FA | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2008/2009 | Cambridge United | Conference National | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-01-16 | Halifax Town | Airbus UK | Transferencia gratuita | - |
2012-08-27 | Droylsden | Halifax Town | Transferencia gratuita | - |
2012-07-01 | Barrow | Droylsden | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier League | Subcampeón | 2x |
Phil Bolland tiene 48 años, nasció el 25 agosto 1976, en Liverpool, England.
El nombre completo es Phil Bolland.
Phil Bolland no tiene club en este momento. El último club en el que Phil Bolland jugó fue en Airbus UK, en Wales , de 15 enero 2013
Phil Bolland juega en la posición de Defensor.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |