Joss Labadie
![Joss Labadie](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/69656.webp)
![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-18 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2014-07-08 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2014-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-01-03 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2014-01-03 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2013-04-03 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2013-03-07 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-07-09 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2010-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2010-03-24 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2010-03-24 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2009-11-20 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2009-08-03 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga dos 2021/2022 | 2021-09-05 | 2021-09-19 |
Liga dos 2019/2020 | 2020-02-26 | 2020-03-08 |
Liga dos 2019/2020 | 2019-10-27 | 2019-11-03 |
Liga dos 2017/2018 | 2018-02-18 | 2018-03-04 |
Liga dos 2017/2018 | 2017-12-27 | 2017-12-31 |
Liga dos 2016/2017 | 2017-04-02 | 2017-04-18 |
Liga dos 2013/2014 | 2014-02-23 | 2014-03-02 |
Liga Uno 2013/2014 | 2013-10-19 | 2013-10-23 |
Joss Labadie tiene 34 años, nasció el 29 agosto 1990, en London, England.
El nombre completo es Joss Labadie.
Joss Labadie joga atualmente en Solihull Moors, em England .
Joss Labadie juega en la posición de Centrocampista.
Solihull Moors - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | M. Taylor | ![]() | 43 |
ac | ![]() | K. Bertschin | ![]() | 68 |
c | ![]() | J. Shan | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Killian Barrett | ![]() | indef. | |
![]() | Aaron Flahavan | ![]() | indef. | |
![]() | Laurie Walker | ![]() | 35 | |
![]() | Oliver Wright | ![]() | 22 | |
Defender | ||||
![]() | Jordan Tunnicliffe | ![]() | 31 | |
![]() | James Clarke | ![]() | 24 | |
![]() | Oliver Tipton | ![]() | 21 | |
![]() | Alex Whitmore | ![]() | 29 | |
![]() | Kade Craig | ![]() | 22 | |
![]() | Kyle Morrison | ![]() | indef. | |
![]() | Joe Newton | ![]() | 23 | |
![]() | Marcel Oakley | ![]() | 22 | |
![]() | Ethan Sutherland | ![]() | indef. | |
Midfielder | ||||
![]() | Sam Bowen | ![]() | 24 | |
![]() | John Bostock | ![]() | 33 | |
![]() | Bradley Stevenson | ![]() | 26 | |
![]() | Mathew Warburton | ![]() | 32 | |
![]() | Jamey Osborne | ![]() | 32 | |
![]() | Joss Labadie | ![]() | 34 | |
![]() | Ackeme Francis-Burrell | ![]() | indef. | |
![]() | Jack Wells-Morrison | ![]() | indef. | |
![]() | Billy Corns | ![]() | indef. | |
![]() | Max Martin | ![]() | indef. | |
![]() | Morgan Owen | ![]() | indef. | |
Attacker | ||||
![]() | Finley Holmes | ![]() | 18 | |
![]() | Tyler Bruck | ![]() | indef. | |
![]() | Fletcher Holman | ![]() | indef. | |
![]() | Jack Stevens | ![]() | 24 | |
![]() | Tahvon Campbell | ![]() | 28 | |
![]() | Conor Wilkinson | ![]() | 30 | |
![]() | Kyle Moseley | ![]() | indef. | |
![]() | Sonny Fish | ![]() | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |