Josh Robson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 | Blyth Spartans | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Blyth Spartans | Conferencia N / S | 196 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
2021/2022 | Blyth Spartans | FA Trophy | |||||||||||
2021/2022 | Blyth Spartans | Copa FA | |||||||||||
2021/2022 | Bryne | NM Cupen | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Bryne | Amistosos | |||||||||||
2021 | Bryne | 1. División | 1178 | 16 | 14 | 2 | 9 | 14 | 4 | ||||
2020 | Bryne | Amistosos | |||||||||||
2019 | Bryne | NM Cupen | |||||||||||
2019 | Notodden | NM Cupen | 999 | 23 | 15 | 8 | 10 | 13 | 3 | ||||
2019 | Notodden | 1. División | 999 | 23 | 15 | 8 | 10 | 13 | 3 | ||||
2018 | Notodden | NM Cupen | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Notodden | 1. División | 900 | 18 | 9 | 9 | 2 | 18 | 2 | ||||
2017/2018 | Sunderland | Campeonato | |||||||||||
2017/2018 | Sunderland | Copa FA | |||||||||||
2017/2018 | Sunderland U23 | Premier League International Cup | 210 | 2 | 2 | ||||||||
2016/2017 | Sunderland | Premier League | 1 | ||||||||||
2016/2017 | Sunderland U23 | League Trophy de Fútbol | 258 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Sunderland | Copa de liga | 1 | ||||||||||
2016 | Sunderland | Amistosos | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Sunderland | Premier League | |||||||||||
2015/2016 | Sunderland | Copa de liga | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-03-11 | Bryne | Blyth Spartans | Desconocido | - |
2020-02-16 | Notodden | Bryne | Desconocido | - |
2018-04-05 | Sunderland | Notodden | Desconocido | - |
Josh Robson tiene 26 años, nasció el 2 febrero 1998, en England.
El nombre completo es Josh Robson.
Josh Robson joga atualmente en Blyth Spartans, em England .
Josh Robson juega en la posición de Defensor.
Blyth Spartans - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | T. Mitchell | 63 | ||
Coach | ||||
Daniel Marriott | indef. | |||
Danny Barlow | 25 | |||
Goalkeeper | ||||
Alex Curran | indef. | |||
Alex Mitchell | 33 | |||
Defender | ||||
Aaron Cunningham | 26 | |||
Ben Milburn | 22 | |||
Rhys Evans | 28 | |||
Toby Lees | 27 | |||
Michael Liddle | 34 | |||
Jordan Watson | 31 | |||
Nathan Buddle | 31 | |||
Josh Robson | 26 | |||
Midfielder | ||||
Cameron Painter | 22 | |||
JJ O'Donnell | 33 | |||
Josh Gillies | 34 | |||
Corey McKeown | 21 | |||
Jordan Hickey | 25 | |||
Nicky Deverdics | 36 | |||
Sean Reid | 32 | |||
Karl Byrne | 28 | |||
Lewis McNall | 25 | |||
Attacker | ||||
Daniel Maguire | 31 | |||
Connor Thomson | 28 | |||
Jamie Clark | indef. | |||
Sadó | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |