Daniel Langley

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-06-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-04-13 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2024-02-24 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-01-13 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2023-12-12 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2023-11-03 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-08-28 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-06-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2023-06-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2023-01-04 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2022-07-02 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Daniel Langley tiene 24 años, nasció el 27 diciembre 2000, en England.
El nombre completo es Daniel Langley.
Daniel Langley joga atualmente en Oldham Athletic, em England .
Daniel Langley juega en la posición de Portero.
Oldham Athletic - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | M. Mellon | ![]() | 52 |
ac | ![]() | A. Maybury | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Daniel Langley | ![]() | 24 | |
![]() | Magnus Norman | ![]() | 28 | |
![]() | Matthew Hudson | ![]() | 26 | |
Defender | ||||
![]() | Kieron Freeman | ![]() | 32 | |
![]() | Oliver Kilner | ![]() | 20 | |
![]() | Sai Sachdev | ![]() | indef. | |
![]() | Shaun Hobson | ![]() | 26 | |
![]() | Jordan Windass | ![]() | indef. | |
![]() | Mark Kitching | ![]() | 29 | |
![]() | Harrison McGahey | ![]() | 29 | |
![]() | Liam Hogan | ![]() | 36 | |
![]() | Will Sutton | ![]() | indef. | |
![]() | Charlie Raglan | ![]() | 31 | |
Midfielder | ||||
![]() | Mark Shelton | ![]() | 28 | |
![]() | Nathan Sheron | ![]() | 27 | |
![]() | Brennan Dickenson | ![]() | 31 | |
![]() | Dan Ward | ![]() | 27 | |
![]() | Tom Conlon | ![]() | 29 | |
![]() | Kofi Moore | ![]() | indef. | |
![]() | Josh Lundstram | ![]() | 26 | |
![]() | Oliver Hammond | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Jake Forshaw | ![]() | indef. | |
![]() | Josh Stones | ![]() | indef. | |
![]() | James Norwood | ![]() | 34 | |
![]() | Dan Gardner | ![]() | 34 | |
![]() | Kurt Willoughby | ![]() | 27 | |
![]() | Ethan Walker | ![]() | 22 | |
![]() | Hallam Hope | ![]() | 30 | |
![]() | Joe Garner | ![]() | 36 | |
![]() | Alex Reid | ![]() | 29 | |
![]() | Mike Fondop-Talum | ![]() | 31 | |
![]() | Andrew Dallas | ![]() | 25 | |
![]() | Ben Tollitt | ![]() | 30 | |
![]() | Devarn Green | ![]() | 28 | |
![]() | Joe Nuttall | ![]() | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |