Chris Camwell
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | Hereford | Conferencia N / S | 551 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||
2020/2021 | Hereford | FA Trophy | 608 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||||||
2020/2021 | Hereford | Copa FA | |||||||||||
2020/2021 | Solihull Moors | Copa FA | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2018/2019 | Coventry City | Copa FA | |||||||||||
2018/2019 | Coventry City | League Trophy de Fútbol | 124 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017/2018 | Coventry City | Liga dos | |||||||||||
2017/2018 | Coventry City | Liga dos | |||||||||||
2017/2018 | Solihull Moors | Copa FA | 205 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017/2018 | Solihull Moors | Conference National | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2017/2018 | Coventry City | League Trophy de Fútbol | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017/2018 | Coventry City | Copa de liga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Coventry City | Liga Uno | 90 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-09-17 | Coventry City | Hereford | Desconocido | - |
2017-11-13 | Solihull Moors | Coventry City | Desconocido | - |
2017-10-13 | Coventry City | Solihull Moors | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
FA Trophy | Subcampeón | 1x |
Chris Camwell tiene 26 años, nasció el 26 octubre 1998, en Bedworth, England.
El nombre completo es Chris Camwell.
Chris Camwell no tiene club en este momento. El último club en el que Chris Camwell jugó fue en Hereford, en England , de 16 septiembre 2020
Chris Camwell juega en la posición de Defensor.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |