Charlie Hindson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 | Spennymoor Town | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Spennymoor Town | FA Trophy | |||||||||||
2021/2022 | Spennymoor Town | Conferencia N / S | 27 | 3 | 3 | 11 | |||||||
2021/2022 | Spennymoor Town | Copa FA | |||||||||||
2021 | Spennymoor Town | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Sunderland U18 | U18 Premier League | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2020/2021 | Sunderland U18 | U18 Premier League | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2019/2020 | Middlesbrough U18 | U18 Premier League | 161 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2019/2020 | Spennymoor Town | Conferencia N / S | 1 | 1 | 1 |
El nombre completo es Charlie Hindson.
Charlie Hindson joga atualmente en Spennymoor Town, em England .
Charlie Hindson juega en la posición de Centrocampista.
Spennymoor Town - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | B. Morley | indef. | ||
p | J. Chandler | 35 | ||
Niall Short | indef. | |||
Harry Peterson | indef. | |||
Matt Ridley | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Dale Eve | 29 | |||
Harry Flatters | 22 | |||
Jordan Amissah | 23 | |||
Defender | ||||
Joe Tait | 34 | |||
Chris Mason | 38 | |||
James Curtis | 42 | |||
Midfielder | ||||
Charlie Hindson | indef. | |||
Jude Oyibo | indef. | |||
Jason Kennedy | 38 | |||
Mark Anderson | 35 | |||
Rob Ramshaw | 31 | |||
Attacker | ||||
Stephen Thompson | 35 | |||
Jordan Preston | 28 | |||
Claudio Ofosu | 26 | |||
Ryan Hall | 30 | |||
Glen Taylor | 34 | |||
Jordan Thewlis | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |