Jonathan Roland Foss
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Borussia M'gladbach II | Amistosos | |||||||||||
2024/2025 | Borussia M'gladbach II | Regionalliga | 402 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | |||||
2024/2025 | Borussia M'bach U21 | Premier League International Cup | 295 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2024 | Borussia M'gladbach II | Amistosos | |||||||||||
2024 | Club Brugge II | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Borussia M'gladbach II | Regionalliga | 626 | 12 | 7 | 5 | 3 | 12 | 2 | ||||
2023/2024 | Club Brugge II | Segunda división | |||||||||||
2023 | Club Brugge II | Amistosos | |||||||||||
2023 | Borussia M'gladbach II | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Club Brugge II | Segunda división | 53 | 2 | 2 | 8 | |||||||
2022/2023 | Club Brugge U19 | UEFA Youth League | 2 |
El nombre completo es Jonathan Roland Foss.
Jonathan Roland Foss joga atualmente en Borussia M'gladbach II, em Germany .
Jonathan Roland Foss juega en la posición de Defensor.
Borussia M'gladbach II - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | E. Polanski | 38 | ||
Goalkeeper | ||||
Maximilian Neutgens | 20 | |||
Tiago Pereira Cardoso | 18 | |||
Maximilian Brüll | 22 | |||
Defender | ||||
Fabio Cristian Chiarodia | 19 | |||
Jonathan Roland Foss | 20 | |||
Jamil Najjar | 21 | |||
Yassir Atty | 21 | |||
Ibrahim Digberekou | 19 | |||
Lion Schweers | 28 | |||
Julian Korb | 32 | |||
Michel Lieder | 28 | |||
Lukas Ullrich | 20 | |||
Simon Walde | 20 | |||
Joshua Lucky Joseph Uwakhonye | 19 | |||
Midfielder | ||||
Oguzcan Büyükarslan | 21 | |||
Leon Ampadu Wiafe | 23 | |||
Kushtrim Asallari | 21 | |||
Veit Stange | 20 | |||
Kilian Nuno Joaquim Sauck | 17 | |||
Tony Reitz | 20 | |||
Charles Herrmann | 19 | |||
Moustafa Ashraf Moustafa | 20 | |||
Attacker | ||||
Michael Nduka | 19 | |||
Winsley Boteli | 18 | |||
Grant-Leon Mamedova | 21 | |||
Noah Phil Pesch | 19 | |||
Divine Dillon Berko | 18 | |||
Ismail Harnafi | 22 | |||
Shio Fukuda | 20 | |||
In-Gyom Jung | 20 | |||
Yannick Michaelis | 18 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |