Andy Herrón Aguilar
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2013 | Fort Lauderdale Strikers | NASL | 36 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2013 | Atlanta Silverbacks | NASL | 1 | ||||||||||
2012 | Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1271 | 19 | 17 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||
2012 | Fort Lauderdale Strikers | Copa abierta de los EEUU | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Limón | Primera División | 676 | 15 | 6 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||
2010/2011 | Universidad San Carlos | Liga Nacional | 15 | 2 | |||||||||
2009/2010 | Municipal San Ramón | Primera División | 427 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||
2009/2010 | Herediano | Primera División | 1178 | 16 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
2009/2010 | Herediano | Liga Campeones | 154 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2009 | Costa Rica | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010 South Africa | Costa Rica | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 175 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2009 USA | Costa Rica | Copa Oro | 314 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2008/2009 | Herediano | Primera División | 10 | 2 | |||||||||
2007 | Columbus Crew | MLS | 4 | 1 | |||||||||
2006 Germany | Costa Rica | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 283 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2004 Peru | Costa Rica | Copa América | 229 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-06-13 | Fort Lauderdale Strikers | Atlanta Silverbacks | Intercambio de jugador | - |
2012-04-01 | Limón | Fort Lauderdale Strikers | Desconocido | - |
Andy Herrón Aguilar tiene 46 años, nasció el 1 marzo 1978, en Puerto Limón, Costa Rica.
El nombre completo es Andy Francisco Herrón Aguilar.
Andy Herrón Aguilar no tiene club en este momento. El último club en el que Andy Herrón Aguilar jugó fue en Atlanta Silverbacks, en USA , de 12 junio 2013
Andy Herrón Aguilar juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |