Álvaro Aguilar Sánchez
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Municipal Liberia | Primera División | 1229 | 23 | 12 | 11 | 3 | 19 | 4 | ||||
2021/2022 | San Carlos | Primera División | 1 | ||||||||||
2021/2022 | Guadalupe | Primera División | 1430 | 17 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
2020/2021 | San Carlos | Primera División | 1815 | 21 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
2020 | San Carlos | Liga Campeones | |||||||||||
2019/2020 | San Carlos | Primera División | 1897 | 23 | 21 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | ||
2018/2019 | Xelajú | Liga Nacional | 1620 | 18 | 18 | 4 | 3 | ||||||
2018/2019 | Cartaginés | Primera División | 154 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2017/2018 | Alajuelense | Primera División | 720 | 8 | 8 | 5 | 2 | ||||||
2017/2018 | Municipal Grecia | Primera División | 1564 | 18 | 17 | 1 | 3 | 4 | |||||
2016/2017 | San Carlos | Primera División | 3548 | 41 | 41 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||
2012/2013 | San Carlos | Primera División | 446 | 7 | 6 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | |||
2011/2012 | San Carlos | Primera División | 18 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2010/2011 | San Carlos | Primera División | 26 | 1 | 1 | 14 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Guadalupe | Municipal Liberia | Desconocido | - |
2022-01-01 | San Carlos | Guadalupe | Desconocido | - |
2019-07-01 | Cartaginés | San Carlos | Transferencia gratuita | - |
2019-01-01 | Xelajú | Cartaginés | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Grecia | Xelajú | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | Alajuelense | Grecia | Desconocido | - |
2017-07-01 | San Carlos | Alajuelense | Desconocido | - |
Álvaro Aguilar Sánchez tiene 33 años, nasció el 23 enero 1992, en San Carlos, Costa Rica.
El nombre completo es Álvaro Gerardo Aguilar Sánchez.
Álvaro Aguilar Sánchez joga atualmente en Municipal Liberia, em Costa Rica .
Álvaro Aguilar Sánchez juega en la posición de Defensor.
Municipal Liberia - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Díaz Araya | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Erick Sánchez Allen | 36 | |||
Daniel Villegas Morera | 23 | |||
Esteban Ruiz | 27 | |||
Defender | ||||
José Ignacio Gómez Valverde | 26 | |||
Luis González Marchena | 21 | |||
Fernando José Piñar Piñar | 23 | |||
Jaime Javier Rosales Leal | 31 | |||
Christian Reyes Alemán | 29 | |||
Kendall Roberto Gutiérrez Lara | 21 | |||
Rafael Núñez Jimenez | 40 | |||
Elvis Mosquera | 34 | |||
Álvaro Aguilar Sánchez | 33 | |||
José Joaquín Huertas Cruz | 30 | |||
Waylon Francis | 34 | |||
Midfielder | ||||
Marvin Angulo Borbón | 38 | |||
Diego Madrigal Ulloa | 35 | |||
Malcom Pilone | indef. | |||
Berny Burke Montiel | 28 | |||
Fabrizio Ramírez | 27 | |||
José Andrés Matarrita | indef. | |||
Attacker | ||||
Cameron Alec Johnson Cruz | 20 | |||
Daniel Colindres | 40 | |||
Brayan Rojas | 27 | |||
Raúl Vidal Moreno | 30 | |||
Mynor Escoe Miller | 33 | |||
Juan Fernando Caicedo | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |