Manuel González Lozano
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 | Llaneros | Primera B | 461 | 11 | 5 | 6 | 3 | 12 | 1 | ||||
2022 | Llaneros | Copa Colombia | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Llaneros | Primera B | 797 | 18 | 7 | 11 | 5 | 12 | 4 | ||||
2021 | Llaneros | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2020 | Llaneros | Copa Colombia | |||||||||||
2017 | Llaneros | Primera B | 874 | 12 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
2017 | Cúcuta Deportivo | Primera B | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017 | Cúcuta Deportivo | Copa Colombia | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Llaneros | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Llaneros | Primera B | 29 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Llaneros | Primera B | 1169 | 18 | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | ||||
2015 | Llaneros | Copa Colombia | 222 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2014 | Llaneros | Primera B | 2020 | 30 | 23 | 7 | 15 | 10 | 3 | 4 | |||
2014 | Llaneros | Copa Colombia | 477 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||
2013 | Llaneros | Primera B | 2397 | 33 | 28 | 5 | 12 | 4 | 9 | ||||
2013 | Llaneros | Copa Colombia | 283 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012 | Llaneros | Primera B | 1112 | 15 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-06-25 | Llaneros | Cúcuta Deportivo | Desconocido | - |
Manuel González Lozano tiene 34 años, nasció el 11 julio 1990, en Villavicencio, Colombia.
El nombre completo es Manuel Esteban González Lozano.
Manuel González Lozano joga atualmente en Llaneros, em Colombia , desde 12 enero 2021.
Manuel González Lozano juega en la posición de Centrocampista.
Llaneros - 2021
Nombre | Edad | |||
c | W. Sandoval | 34 | ||
c | W. Aristizábal | 58 | ||
Goalkeeper | ||||
Juan Duque Rodríguez | 31 | |||
Marlon Camilo Tunjano Rojas | 24 | |||
Kevin Javier Armesto Duarte | 27 | |||
Defender | ||||
Juan Camilo Perez | 39 | |||
Jesús Herrera Rodríguez | 26 | |||
César Manzano Herrera | 26 | |||
José David Mezú Carabalí | 24 | |||
Miller Mosquera | 32 | |||
Midfielder | ||||
Carlos Echeverri Gil | 29 | |||
Carlos Arturo Hicapie Jaramillo | 23 | |||
Bryan Urueña | 32 | |||
Omar Vasquez | 35 | |||
J. Gómez Camilo | 24 | |||
Jorge Mosquera Campaña | 26 | |||
Luis Ortiz | 30 | |||
Manuel González Lozano | 34 | |||
Daniel Ramírez Peña | 23 | |||
Braison Cardona | 26 | |||
Mateo García | 26 | |||
Arley Bonilla | 31 | |||
Duván González Agudelo | 28 | |||
Fabián Zambrano Jiménez | 28 | |||
Marlon Sierra Zamora | 30 | |||
Jimy Mican Prieto | 30 | |||
Attacker | ||||
Diego Echeverri | 35 | |||
Daniel Saer Bayona | 22 | |||
William Yeffrey Díaz Gamba | 32 | |||
Jefferson Palacios Palacios | 23 | |||
Johann Steveen Amaya Neira | 24 | |||
Edward Cuernú Pinto | 28 | |||
Domingo Ortíz Arrieta | 27 | |||
César Amaya | 34 | |||
Carlos Rivas | 30 | |||
Cristian Mina Jiménez | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |