Fernando Uribe

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-12-16 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-12-22 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-05-31 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-07-16 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-06-23 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-06-22 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-06-20 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | 1.500.000,00 € |
2011-01-14 |
![]() |
![]() | Transferir | 7.500.000,00 € |
2010-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
Subcampeón | 2x | |||
![]() | Campeón | 3x | ||
![]() | Campeón | 2x |
Fernando Uribe tiene 37 años, nasció el 31 diciembre 1987, en Pereira, Colombia.
El nombre completo es Fernando Uribe Hincapié.
Fernando Uribe joga atualmente en Millonarios, em Colombia .
Fernando Uribe juega en la posición de Delantero.
Millonarios - 2023
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | A. Gamero Morillo | ![]() | 61 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Juan Moreno | ![]() | 25 | |
![]() | C. Romero Jiménez | ![]() | 23 | |
![]() | Álvaro Montero | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Omar Bertel | ![]() | 28 | |
![]() | Andres Llinas | ![]() | 28 | |
![]() | Juan Pablo Vargas | ![]() | 29 | |
![]() | Andrés Murillo | ![]() | 29 | |
![]() | Oscar Vanegas Zúñiga | ![]() | 28 | |
![]() | A. Moreno Paz | ![]() | 22 | |
![]() | Elvis Perlaza | ![]() | 36 | |
![]() | Sander Andrés Navarro de la Cruz | ![]() | 21 | |
![]() | Samuel David Asprilla Gallego | ![]() | 21 | |
![]() | Jorge Arias | ![]() | 32 | |
Midfielder | ||||
![]() | David Silva Mosquera | ![]() | 38 | |
![]() | D. Victoria Palacios | ![]() | 24 | |
![]() | Kliver Moreno Robles | ![]() | 24 | |
![]() | Juan David Torres Henríquez | ![]() | 23 | |
![]() | Daniel Cataño | ![]() | 33 | |
![]() | Stiven Vega | ![]() | 26 | |
![]() | Daniel Giraldo | ![]() | 32 | |
![]() | Juan Pereira | ![]() | 32 | |
![]() | Larry Vásquez | ![]() | 32 | |
![]() | Joseph Nicolás Árevalo Chaparro | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | D. Abadía García | ![]() | 25 | |
![]() | Backham David Castro Espinosa | ![]() | 21 | |
![]() | Fernando Uribe | ![]() | 37 | |
![]() | Jarrinson Yuber Quiñones Guerrero | ![]() | 22 | |
![]() | L. Paredes Busatamante | ![]() | 23 | |
![]() | E. Guerra Hernández | ![]() | 24 | |
![]() | R. Brochero Vásquez | ![]() | 25 | |
![]() | Leonardo Castro | ![]() | 32 | |
![]() | R. Rosales Martínez | ![]() | 24 | |
![]() | Jader Valencia | ![]() | 25 | |
![]() | Daniel Ruiz Rivera | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |