Didier Pino Córdoba
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Jaguares de Córdoba | América de Cali | Desconocido | - |
2024-12-23 | Jaguares de Córdoba | América de Cali | Desconocido | - |
2024-01-24 | América de Cali | Jaguares de Córdoba | Préstamo | - |
2024-01-01 | Deportivo Pasto | América de Cali | Desconocido | - |
2023-01-04 | América de Cali | Deportivo Pasto | Préstamo | - |
2023-01-01 | América de Cali | Deportes Quindío | Desconocido | - |
2022-01-15 | Deportes Quindío | América de Cali | Desconocido | - |
2016-01-01 | Boca Juniors de Cali | Deportes Quindío | Desconocido | - |
Didier Pino Córdoba tiene 29 años, nasció el 18 agosto 1995, en Quibdó, Colombia.
El nombre completo es Didier Jair Pino Córdoba.
Didier Pino Córdoba joga atualmente en Jaguares de Córdoba, em Colombia .
Didier Pino Córdoba juega en la posición de Centrocampista.
Jaguares de Córdoba - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | J. Suárez Giraldo | 63 | ||
c | Á. Hernández Uribe | 51 | ||
ac | R. Buitrago | 36 | ||
Goalkeeper | ||||
Geovanni Banguera | 29 | |||
Victor Brid Arroyo | 24 | |||
Defender | ||||
Oscar Vanegas Zúñiga | 28 | |||
Darwin Andrade | 33 | |||
Lucas Correa Sebben | 28 | |||
Julian Anaya Zea | 25 | |||
Jaime de Jesús Díaz Montes | 24 | |||
José David Ampudia Perea | 24 | |||
Santiago Guzmán Martínez | 24 | |||
Andrés Rivera Lozano | 29 | |||
Yoiver González | 35 | |||
Yilson Alejandro Mosquera Bedoya | 23 | |||
Midfielder | ||||
Elian David Villalobos Miranda | 25 | |||
Daniel Padilla | 31 | |||
Juan Rodríguez | 32 | |||
Didier Pino Córdoba | 29 | |||
Juan Camilo Roa | 30 | |||
Enrique Serje | 29 | |||
Kevin Salazar Cortez | 27 | |||
Blas Diaz | 33 | |||
Attacker | ||||
Kahiser Lenis | indef. | |||
Damir Ceter | 27 | |||
Pablo Rojas | 33 | |||
Duván Rodríguez Urango | 28 | |||
Jáder Maza | 30 | |||
Wilson Morelo | 37 | |||
Gustavo Britos | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |